Volvo S40 2.4 i (170 CP) date tehnice
Marca | Volvo |
Model | S40 |
Generație | S40 II |
Tip motor | 2.4 i (170 CP) |
Anul inceperii productiei | 2004 |
Anul opririi productiei | 2007 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 12.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 8.5 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 220 km/h |
Standardul ecologic | Euro 4 |
Putere | 170 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 230 Nm @ 4400 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | B5244S4 |
Volumul motorului | 2435 cm3 |
Numarul de cilindri | 5 |
Diametrul cilindrilor | 83 mm |
Cursa cilindrilor | 90 mm |
Raport de compresie | 10.3 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 5.8 l |
Volumul minim al portbagajului | 404 l |
Volumul maxim al portbagajului | 883 l |
Volumul rezervorului | 62 l |
Lungime | 4468 mm |
Latime | 1770 mm |
Inaltime | 1452 mm |
Ampatament | 2640 mm |
Ecartament fata | 1531 mm |
Volvo S40 are aproximativ 5.860 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Arad | 1262.55 RON | 1199.42 RON |
Arges | 1241.86 RON | 1117.67 RON |
Bacau | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Bihor | 1107.32 RON | 996.59 RON |
Bistrita-nasaud | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Botosani | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Braila | 1034.88 RON | 983.14 RON |
Brasov | 1241.86 RON | 1179.77 RON |
Bucuresti | 1142.51 RON | 1028.26 RON |
Buzau | 1142.51 RON | 1028.26 RON |
Calarasi | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Caras-Severin | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Cluj | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Constanta | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Covasna | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Dambovita | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Dolj | 1138.37 RON | 1024.53 RON |
Galati | 1076.07 RON | 968.46 RON |
Giurgiu | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Gorj | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Harghita | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Hunedoara | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Ialomita | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Iasi | 1034.88 RON | 983.14 RON |
Ilfov | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Maramures | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Mehedinti | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Mures | 1236.68 RON | 1113.01 RON |
Neamt | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Olt | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Prahova | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Salaj | 1200.98 RON | 1140.93 RON |
Satu mare | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Sibiu | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Suceava | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Teleorman | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Timis | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Tulcea | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Valcea | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Vaslui | 1034.88 RON | 931.39 RON |
Vrancea | 1200.98 RON | 1080.88 RON |
Bistrita nasaud | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Caras severin | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Dimbovita | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Vilcea | 1034.88 RON | 1034.88 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Dodge Neon | 2.4 i 16V SRT-4 (234 CP) | 2004 - 2005 2429 cm3 Benzina |
Dodge Neon | 2.4 i 16V SRT-4 (215 CP) | 2002 - 2004 2429 cm3 Benzina |
Subaru Impreza | RS 2.5 (165 CP) AWD | 2002 - 2005 2457 cm3 Benzina |
Volvo S80 | 2.4 20V (170 CP) Automat | 2003 - 2006 2435 cm3 Benzina |
Volvo S80 | 2.4 20V (170 CP) | 2003 - 2006 2435 cm3 Benzina |