Toyota Prius 1.5 VVT-i (101 CP) Hybrid e-CVT date tehnice
Marca | Toyota |
Model | Prius |
Generație | Prius I (NHW11) |
Tip motor | 1.5 VVT-i (101 CP) Hybrid CVT |
Anul inceperii productiei | 2000 |
Anul opririi productiei | 2003 |
Arhitectura motor | FHEV (vehicul electric complet hibrid) |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 160 km/h |
Standardul ecologic | Euro 4 |
Putere motor electric | 44 CP |
Cuplu motor electric | 350 Nm |
Putere | 72 CP @ 4500 rot/min |
Cuplu | 115 Nm @ 4200 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | 1NZ-FXE |
Volumul motorului | 1497 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Diametrul cilindrilor | 75 mm |
Cursa cilindrilor | 84.7 mm |
Raport de compresie | 13 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 3.7 l |
Volumul minim al portbagajului | 390 l |
Volumul rezervorului | 50 l |
Lungime | 4315 mm |
Latime | 1695 mm |
Latime - oglinzi incluse | 1945 mm |
Inaltime | 1475 mm |
Ampatament | 2550 mm |
Ecartament fata | 1475 mm |
Ecartament spate | 1480 mm |
Tractiune | Tractiunea fata |
Tip cutie de viteze | cutie automata CVT |
Toyota Prius are aproximativ 3.719 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 3.47 RON | 34.75 RON |
Arad | 3.65 RON | 36.53 RON |
Arges | 3.59 RON | 35.93 RON |
Bacau | 3.47 RON | 34.75 RON |
Bihor | 3.2 RON | 32.04 RON |
Bistrita-nasaud | 3.47 RON | 34.75 RON |
Botosani | 2.99 RON | 29.94 RON |
Braila | 2.99 RON | 29.94 RON |
Brasov | 3.59 RON | 35.93 RON |
Bucuresti | 3.31 RON | 33.06 RON |
Buzau | 3.31 RON | 33.06 RON |
Calarasi | 2.99 RON | 29.94 RON |
Caras-Severin | 3.47 RON | 34.75 RON |
Cluj | 2.99 RON | 29.94 RON |
Constanta | 3.47 RON | 34.75 RON |
Covasna | 3.47 RON | 34.75 RON |
Dambovita | 2.99 RON | 29.94 RON |
Dolj | 3.29 RON | 32.94 RON |
Galati | 3.11 RON | 31.13 RON |
Giurgiu | 2.99 RON | 29.94 RON |
Gorj | 3.47 RON | 34.75 RON |
Harghita | 2.99 RON | 29.94 RON |
Hunedoara | 2.99 RON | 29.94 RON |
Ialomita | 2.99 RON | 29.94 RON |
Iasi | 2.99 RON | 29.94 RON |
Ilfov | 2.99 RON | 29.94 RON |
Maramures | 2.99 RON | 29.94 RON |
Mehedinti | 2.99 RON | 29.94 RON |
Mures | 3.58 RON | 35.78 RON |
Neamt | 2.99 RON | 29.94 RON |
Olt | 2.99 RON | 29.94 RON |
Prahova | 3.47 RON | 34.75 RON |
Salaj | 3.47 RON | 34.75 RON |
Satu mare | 2.99 RON | 29.94 RON |
Sibiu | 3.47 RON | 34.75 RON |
Suceava | 2.99 RON | 29.94 RON |
Teleorman | 2.99 RON | 29.94 RON |
Timis | 3.47 RON | 34.75 RON |
Tulcea | 3.47 RON | 34.75 RON |
Valcea | 2.99 RON | 29.94 RON |
Vaslui | 2.99 RON | 29.94 RON |
Vrancea | 3.47 RON | 34.75 RON |
Bistrita nasaud | 2.99 RON | 29.94 RON |
Caras severin | 2.99 RON | 29.94 RON |
Dimbovita | 2.99 RON | 29.94 RON |
Vilcea | 2.99 RON | 29.94 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Kia Rio | 1.5i 16V (108 CP) Automat | 1999 - 2002 1493 cm3 Benzina |
Kia Rio | 1.5i 16V (108 CP) | 1999 - 2002 1493 cm3 Benzina |
Kia Rio | 1.5i 16V (98 CP) Automat | 1999 - 2002 1493 cm3 Benzina |
Kia Rio | 1.5i 16V (98 CP) | 1999 - 2002 1493 cm3 Benzina |
Nissan Almera | 1.5 (90 CP) | 2000 - 2002 1497 cm3 Benzina |