Toyota Crown 2.0 (143 CP) Mild Hybrid Automat date tehnice
Marca | Toyota |
Model | Crown |
Generație | Crown Saloon (XS10) |
Tip motor | 2.0 (143 CP) Mild Hybrid Automatic |
Anul inceperii productiei | 2002 |
Anul opririi productiei | 2008 |
Arhitectura motor | MHEV (Vehicul electric partial hibrid) |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Putere motor electric | 4 CP |
Cuplu motor electric | 56 Nm |
Putere | 143 CP @ 5500 rot/min |
Cuplu | 196 Nm @ 4400 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | 1G-FE |
Volumul motorului | 1988 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Distributie | DOHC |
Volumul rezervorului | 65 l |
Lungime | 4695 mm |
Latime | 1695 mm |
Inaltime | 1525 mm |
Ampatament | 2785 mm |
Garda la sol | 170 mm |
Toyota Crown are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 12.69 RON | 126.89 RON |
Arad | 13.34 RON | 133.4 RON |
Arges | 13.12 RON | 131.21 RON |
Bacau | 12.69 RON | 126.89 RON |
Bihor | 11.7 RON | 117 RON |
Bistrita-nasaud | 12.69 RON | 126.89 RON |
Botosani | 10.93 RON | 109.34 RON |
Braila | 10.93 RON | 109.34 RON |
Brasov | 13.12 RON | 131.21 RON |
Bucuresti | 12.07 RON | 120.71 RON |
Buzau | 12.07 RON | 120.71 RON |
Calarasi | 10.93 RON | 109.34 RON |
Caras-Severin | 12.69 RON | 126.89 RON |
Cluj | 10.93 RON | 109.34 RON |
Constanta | 12.69 RON | 126.89 RON |
Covasna | 12.69 RON | 126.89 RON |
Dambovita | 10.93 RON | 109.34 RON |
Dolj | 12.03 RON | 120.28 RON |
Galati | 11.37 RON | 113.69 RON |
Giurgiu | 10.93 RON | 109.34 RON |
Gorj | 12.69 RON | 126.89 RON |
Harghita | 10.93 RON | 109.34 RON |
Hunedoara | 10.93 RON | 109.34 RON |
Ialomita | 10.93 RON | 109.34 RON |
Iasi | 10.93 RON | 109.34 RON |
Ilfov | 10.93 RON | 109.34 RON |
Maramures | 10.93 RON | 109.34 RON |
Mehedinti | 10.93 RON | 109.34 RON |
Mures | 13.07 RON | 130.66 RON |
Neamt | 10.93 RON | 109.34 RON |
Olt | 10.93 RON | 109.34 RON |
Prahova | 12.69 RON | 126.89 RON |
Salaj | 12.69 RON | 126.89 RON |
Satu mare | 10.93 RON | 109.34 RON |
Sibiu | 12.69 RON | 126.89 RON |
Suceava | 10.93 RON | 109.34 RON |
Teleorman | 10.93 RON | 109.34 RON |
Timis | 12.69 RON | 126.89 RON |
Tulcea | 12.69 RON | 126.89 RON |
Valcea | 10.93 RON | 109.34 RON |
Vaslui | 10.93 RON | 109.34 RON |
Vrancea | 12.69 RON | 126.89 RON |
Bistrita nasaud | 10.93 RON | 109.34 RON |
Caras severin | 10.93 RON | 109.34 RON |
Dimbovita | 10.93 RON | 109.34 RON |
Vilcea | 10.93 RON | 109.34 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A4 | 2.0i 20V (131 CP) Multitronic | 2000 - 2004 1984 cm3 Benzina |
Audi A4 | 2.0i 20V (131 CP) | 2000 - 2004 1984 cm3 Benzina |
Audi A4 | 2.0 FSI (150 CP) | 2002 - 2004 1984 cm3 Benzina |
Audi A6 | 2.0 (130 CP) Multitronic | 2001 - 2004 1984 cm3 Benzina |
Audi A6 | 2.0 (130 CP) | 2001 - 2004 1984 cm3 Benzina |