Tata Sumo 3.0 CR4 (85 CP) 4WD date tehnice
Marca | Tata |
Model | Sumo |
Generație | Sumo Gold |
Tip motor | 3.0 CR4 (85 CP) 4WD |
Anul inceperii productiei | 2011 |
Anul opririi productiei | 2013 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Autovehicul de teren |
Numar de scaune | 7-9 |
Numar de usi | 5 |
Tipul de combustibil | Diesel |
Putere | 85 CP @ 3000 rot/min |
Cuplu | 250 Nm @ 1000-2000 rot/min |
Volumul motorului | 2956 cm3 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 5.5 l |
Volumul rezervorului | 65 l |
Lungime | 4258 mm |
Latime | 1700 mm |
Inaltime | 1925 mm |
Ampatament | 2425 mm |
Garda la sol | 182 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.0 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 5 trepte, cutie manuala |
Tata Sumo are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Arad | 3083.4 RON | 2929.23 RON |
Arges | 3032.86 RON | 2729.57 RON |
Bacau | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Bihor | 2704.3 RON | 2433.87 RON |
Bistrita-nasaud | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Botosani | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Braila | 2527.38 RON | 2401.01 RON |
Brasov | 3032.86 RON | 2881.22 RON |
Bucuresti | 2790.23 RON | 2511.21 RON |
Buzau | 2790.23 RON | 2511.21 RON |
Calarasi | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Caras-Severin | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Cluj | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Constanta | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Covasna | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Dambovita | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Dolj | 2780.12 RON | 2502.11 RON |
Galati | 2627.97 RON | 2365.17 RON |
Giurgiu | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Gorj | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Harghita | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Hunedoara | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Ialomita | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Iasi | 2527.38 RON | 2401.01 RON |
Ilfov | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Maramures | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Mehedinti | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Mures | 3020.22 RON | 2718.2 RON |
Neamt | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Olt | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Prahova | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Salaj | 2933.02 RON | 2786.37 RON |
Satu mare | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Sibiu | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Suceava | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Teleorman | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Timis | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Tulcea | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Valcea | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Vaslui | 2527.38 RON | 2274.64 RON |
Vrancea | 2933.02 RON | 2639.72 RON |
Bistrita nasaud | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Caras severin | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Dimbovita | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Vilcea | 2527.38 RON | 2527.38 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Land Rover Defender | Hard Top 3.0 D200 (200 CP) Mild Hybrid AWD Automat | 2020 - 2996 cm3 Motorina |
Land Rover Defender | 3.0 D300 (299 CP) Mild Hybrid AWD Automat 6 Seat | 2020 - 2996 cm3 Motorina |
Land Rover Defender | 3.0 D300 (299 CP) Mild Hybrid AWD Automat | 2020 - 2996 cm3 Motorina |
Land Rover Defender | 3.0 D250 (249 CP) Mild Hybrid AWD Automat 6 Seat | 2020 - 2996 cm3 Motorina |
Land Rover Defender | 3.0 D250 (249 CP) Mild Hybrid AWD Automat | 2020 - 2996 cm3 Motorina |