Suzuki Vitara Brezza 1.5i (105 CP) Mild Hybrid Automat date tehnice
Marca | Suzuki |
Model | Vitara Brezza |
Generație | Vitara Brezza (facelift 2020) |
Tip motor | 1.5i (105 CP) MHEV Automatic |
Anul inceperii productiei | Februarie, 2020 |
Arhitectura motor | MHEV (Vehicul electric partial hibrid) |
Tipul caroseriei | SUV |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - mixt | 5.3 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Standardul ecologic | BS VI |
Putere | 105 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 138 Nm @ 4400 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | K15B |
Volumul motorului | 1462 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Capacitate baie ulei | 3.6 l |
Volumul rezervorului | 48 l |
Lungime | 3995 mm |
Latime | 1790 mm |
Inaltime | 1640 mm |
Ampatament | 2500 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.4 m |
Tractiune | Tractiunea fata |
Tip cutie de viteze | 4 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | independent de tip McPherson |
Suzuki Vitara Brezza are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 3.39 RON | 33.94 RON |
Arad | 3.57 RON | 35.68 RON |
Arges | 3.51 RON | 35.09 RON |
Bacau | 3.39 RON | 33.94 RON |
Bihor | 3.13 RON | 31.29 RON |
Bistrita-nasaud | 3.39 RON | 33.94 RON |
Botosani | 2.92 RON | 29.24 RON |
Braila | 2.92 RON | 29.24 RON |
Brasov | 3.51 RON | 35.09 RON |
Bucuresti | 3.23 RON | 32.28 RON |
Buzau | 3.23 RON | 32.28 RON |
Calarasi | 2.92 RON | 29.24 RON |
Caras-Severin | 3.39 RON | 33.94 RON |
Cluj | 2.92 RON | 29.24 RON |
Constanta | 3.39 RON | 33.94 RON |
Covasna | 3.39 RON | 33.94 RON |
Dambovita | 2.92 RON | 29.24 RON |
Dolj | 3.22 RON | 32.17 RON |
Galati | 3.04 RON | 30.41 RON |
Giurgiu | 2.92 RON | 29.24 RON |
Gorj | 3.39 RON | 33.94 RON |
Harghita | 2.92 RON | 29.24 RON |
Hunedoara | 2.92 RON | 29.24 RON |
Ialomita | 2.92 RON | 29.24 RON |
Iasi | 2.92 RON | 29.24 RON |
Ilfov | 2.92 RON | 29.24 RON |
Maramures | 2.92 RON | 29.24 RON |
Mehedinti | 2.92 RON | 29.24 RON |
Mures | 3.49 RON | 34.94 RON |
Neamt | 2.92 RON | 29.24 RON |
Olt | 2.92 RON | 29.24 RON |
Prahova | 3.39 RON | 33.94 RON |
Salaj | 3.39 RON | 33.94 RON |
Satu mare | 2.92 RON | 29.24 RON |
Sibiu | 3.39 RON | 33.94 RON |
Suceava | 2.92 RON | 29.24 RON |
Teleorman | 2.92 RON | 29.24 RON |
Timis | 3.39 RON | 33.94 RON |
Tulcea | 3.39 RON | 33.94 RON |
Valcea | 2.92 RON | 29.24 RON |
Vaslui | 2.92 RON | 29.24 RON |
Vrancea | 3.39 RON | 33.94 RON |
Bistrita nasaud | 2.92 RON | 29.24 RON |
Caras severin | 2.92 RON | 29.24 RON |
Dimbovita | 2.92 RON | 29.24 RON |
Vilcea | 2.92 RON | 29.24 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 1.5 TSI (150 CP) ACT DSG | 2019 - 2020 1495 cm3 Benzina |
Volkswagen Tiguan | 1.5 TSI (150 CP) ACT | 2018 - 2019 1495 cm3 Benzina |
BMW X2 | 18i (140 CP) sDrive Steptronic | 2018 - 2020 1499 cm3 Benzina |
BMW X2 | 18i (140 CP) sDrive | 2018 - 2020 1499 cm3 Benzina |
Daihatsu Terios | 1.5 (104 CP) Automat | 2018 - 1496 cm3 Benzina |