Skoda Octavia RS 2.0 TSI (230 CP) date tehnice
Marca | Skoda |
Model | Octavia |
Generație | Octavia III |
Tip motor | RS 2.0 TSI (230 CP) |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2017 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - urban | 7.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 6.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 142 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 250 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Putere | 230 CP |
Cuplu | 350 Nm @ 1500-4600 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | CHHA |
Volumul motorului | 1984 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Raport de compresie | 9.6 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 5.7 l |
Volumul minim al portbagajului | 590 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1580 l |
Volumul rezervorului | 50 l |
Lungime | 4685 mm |
Latime | 1814 mm |
Inaltime | 1449 mm |
Ampatament | 2680 mm |
Ecartament fata | 1535 mm |
Ecartament spate | 1506 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.13 m |
Skoda Octavia are aproximativ 178.254 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
1.0 TSI (115 CP) 1.0 TSI (115 CP) DSG 1.2 TSI (105 CP) 1.2 TSI (105 CP) DSG 1.2 TSI (86 CP) 1.4 G-TEC (110 CP) CNG 1.4 G-TEC (110 CP) CNG DSG 1.4 TSI (140 CP) 1.4 TSI (140 CP) DSG 1.4 TSI (150 CP) 1.4 TSI (150 CP) DSG 1.6 TDI (105 CP) 4x4 1.6 TDI (105 CP) DPF 1.6 TDI (105 CP) DPF DSG 1.6 TDI (110 CP) 1.6 TDI (110 CP) 4x4 1.6 TDI (110 CP) DSG 1.6 TDI (110 CP) GreenLine 1.6 TDI (90 CP) DPF 1.8 TSI (180 CP) 1.8 TSI (180 CP) DSG 1.8 TSI (180 CP) DSG 4x4 2.0 TDI (150 CP) 4x4 2.0 TDI (150 CP) DPF 2.0 TDI (150 CP) DPF DSG 2.0 TDI (184 CP) DSG 4x4 RS 2.0 TDI (184 CP) DPF RS 2.0 TDI (184 CP) DPF DSG RS 2.0 TSI (220 CP) RS 2.0 TSI (220 CP) DSG RS 2.0 TSI (230 CP) DSG
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 253.27 RON | 227.94 RON |
Arad | 266.25 RON | 252.94 RON |
Arges | 261.89 RON | 235.7 RON |
Bacau | 253.27 RON | 227.94 RON |
Bihor | 233.52 RON | 210.17 RON |
Bistrita-nasaud | 253.27 RON | 227.94 RON |
Botosani | 218.24 RON | 196.42 RON |
Braila | 218.24 RON | 207.33 RON |
Brasov | 261.89 RON | 248.8 RON |
Bucuresti | 240.94 RON | 216.85 RON |
Buzau | 240.94 RON | 216.85 RON |
Calarasi | 218.24 RON | 196.42 RON |
Caras-Severin | 253.27 RON | 227.94 RON |
Cluj | 218.24 RON | 196.42 RON |
Constanta | 253.27 RON | 227.94 RON |
Covasna | 253.27 RON | 227.94 RON |
Dambovita | 218.24 RON | 196.42 RON |
Dolj | 240.06 RON | 216.05 RON |
Galati | 226.93 RON | 204.24 RON |
Giurgiu | 218.24 RON | 196.42 RON |
Gorj | 253.27 RON | 227.94 RON |
Harghita | 218.24 RON | 218.24 RON |
Hunedoara | 218.24 RON | 196.42 RON |
Ialomita | 218.24 RON | 196.42 RON |
Iasi | 218.24 RON | 207.33 RON |
Ilfov | 218.24 RON | 218.24 RON |
Maramures | 218.24 RON | 196.42 RON |
Mehedinti | 218.24 RON | 196.42 RON |
Mures | 260.8 RON | 234.72 RON |
Neamt | 218.24 RON | 196.42 RON |
Olt | 218.24 RON | 196.42 RON |
Prahova | 253.27 RON | 227.94 RON |
Salaj | 253.27 RON | 240.61 RON |
Satu mare | 218.24 RON | 196.42 RON |
Sibiu | 253.27 RON | 227.94 RON |
Suceava | 218.24 RON | 196.42 RON |
Teleorman | 218.24 RON | 196.42 RON |
Timis | 253.27 RON | 227.94 RON |
Tulcea | 253.27 RON | 227.94 RON |
Valcea | 218.24 RON | 196.42 RON |
Vaslui | 218.24 RON | 196.42 RON |
Vrancea | 253.27 RON | 227.94 RON |
Bistrita nasaud | 218.24 RON | 218.24 RON |
Caras severin | 218.24 RON | 218.24 RON |
Dimbovita | 218.24 RON | 218.24 RON |
Vilcea | 218.24 RON | 218.24 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A3 | 2.0 TFSI (190 CP) S tronic | 2016 - 2017 1984 cm3 Benzina |
Audi A3 | 2.0 TFSI (190 CP) quattro S tronic | 2016 - 2017 1984 cm3 Benzina |
Audi A3 | 2.0 TFSI (190 CP) | 2016 - 2017 1984 cm3 Benzina |
Audi S3 | 2.0 TFSI (300 CP) quattro S tronic | 2013 - 2016 1984 cm3 Benzina |
Audi S3 | 2.0 TFSI (300 CP) quattro | 2013 - 2016 1984 cm3 Benzina |