Porsche Panamera 3.0 V6 (330 CP) PDK date tehnice
Marca | Porsche |
Model | Panamera |
Generație | Panamera (G2) |
Tip motor | 3.0 V6 (330 CP) PDK |
Anul inceperii productiei | Noiembrie, 2016 |
Anul opririi productiei | August, 2018 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Liftback |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - urban | 9.8-9.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.6-7.5 l/100 km |
Emisii CO2 | 173-171 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 264 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Putere | 330 CP @ 5400-6400 rot/min |
Cuplu | 450 Nm @ 1340-4900 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | MCX.TA |
Volumul motorului | 2995 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 84.5 mm |
Cursa cilindrilor | 89 mm |
Raport de compresie | 11.2 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 7.2 l |
Volumul minim al portbagajului | 495 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1304 l |
Volumul rezervorului | 75 (90 optional) l |
Lungime | 5049 mm |
Latime | 1937 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2165 mm |
Inaltime | 1423 mm |
Ampatament | 2950 mm |
Ecartament fata | 1671 mm |
Ecartament spate | 1651 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.4-11.9 m |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata PDK |
Suspensie fata | iades dublu |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta |
Porsche Panamera are aproximativ 164 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
4 2.9 V6 (330 CP) PDK 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK 4 3.0 V6 (330 CP) PDK 4S 2.9 V6 (440 CP) PDK 4S Diesel 4.0 V8 (422 CP) PDK GTS 4.0 V8 (460 CP) PDK Turbo 4.0 V8 (550 CP) PDK Turbo 4.0 V8 (550 CP) PDK Turbo S 4.0 V8 (680 CP) E-Hybrid PDK Turbo S 4.0 V8 (680 CP) E-Hybrid PDK OPF
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Arad | 3124.09 RON | 2967.89 RON |
Arges | 3072.88 RON | 2765.59 RON |
Bacau | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Bihor | 2739.98 RON | 2465.98 RON |
Bistrita-nasaud | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Botosani | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Braila | 2560.73 RON | 2432.69 RON |
Brasov | 3072.88 RON | 2919.24 RON |
Bucuresti | 2827.05 RON | 2544.35 RON |
Buzau | 2827.05 RON | 2544.35 RON |
Calarasi | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Caras-Severin | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Cluj | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Constanta | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Covasna | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Dambovita | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Dolj | 2816.8 RON | 2535.12 RON |
Galati | 2662.65 RON | 2396.39 RON |
Giurgiu | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Gorj | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Harghita | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Hunedoara | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Ialomita | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Iasi | 2560.73 RON | 2432.69 RON |
Ilfov | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Maramures | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Mehedinti | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Mures | 3060.07 RON | 2754.06 RON |
Neamt | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Olt | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Prahova | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Salaj | 2971.73 RON | 2823.14 RON |
Satu mare | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Sibiu | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Suceava | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Teleorman | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Timis | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Tulcea | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Valcea | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Vaslui | 2560.73 RON | 2304.66 RON |
Vrancea | 2971.73 RON | 2674.56 RON |
Bistrita nasaud | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Caras severin | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Dimbovita | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Vilcea | 2560.73 RON | 2560.73 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A7 | 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | 2014 - 2016 2995 cm3 Benzina |
Audi A7 | 3.0 T V6 (333 CP) quattro Tiptronic | 2014 - 2016 2995 cm3 Benzina |
Porsche Panamera | 4 3.0 V6 (330 CP) PDK | 2016 - 2018 2995 cm3 Benzina |
Porsche Panamera | 4 3.0 V6 (330 CP) PDK | 2016 - 2018 2995 cm3 Benzina |
Audi A7 | 55 TFSI V6 (340 CP) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | 2023 - 2995 cm3 Benzina |