Porsche Panamera 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK date tehnice
Marca | Porsche |
Model | Panamera |
Generație | Panamera (G2) |
Tip motor | 4 Executive 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK |
Anul inceperii productiei | Noiembrie, 2016 |
Anul opririi productiei | August, 2018 |
Arhitectura motor | PHEV (Vehicul electric hibrid Plug-in) |
Tipul caroseriei | Liftback |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 5 |
Tipul de combustibil | Benzina / energie electrica |
Viteza maxima | 278 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Capacitatea bruta a bateriei | 14.1 kWh |
Voltajul bateriei | 382 V |
Putere motor electric | 136 CP @ 2800 rot/min |
Cuplu motor electric | 400 Nm @ 100-2300 rot/min |
Putere | 330 CP @ 5250-6500 rot/min |
Cuplu | 450 Nm @ 1750-5000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | MDG.PA |
Volumul motorului | 2894 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 84.5 mm |
Cursa cilindrilor | 86 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | BiTurbo, Intercooler |
Distributie | VarioCam Plus |
Capacitate baie ulei | 6.8 l |
Volumul minim al portbagajului | 405 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1395 l |
Volumul rezervorului | 80 l |
Lungime | 5199 mm |
Latime | 1937 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2165 mm |
Inaltime | 1428 mm |
Ampatament | 3100 mm |
Ecartament fata | 1671 mm |
Ecartament spate | 1651 mm |
Garda la sol | 133 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata PDK |
Porsche Panamera are aproximativ 164 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Arad | 150.94 RON | 1509.37 RON |
Arges | 148.46 RON | 1484.62 RON |
Bacau | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Bihor | 132.38 RON | 1323.79 RON |
Bistrita-nasaud | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Botosani | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Braila | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Brasov | 148.46 RON | 1484.62 RON |
Bucuresti | 136.59 RON | 1365.85 RON |
Buzau | 136.59 RON | 1365.85 RON |
Calarasi | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Caras-Severin | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Cluj | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Constanta | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Covasna | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Dambovita | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Dolj | 136.09 RON | 1360.91 RON |
Galati | 128.64 RON | 1286.43 RON |
Giurgiu | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Gorj | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Harghita | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Hunedoara | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Ialomita | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Iasi | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Ilfov | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Maramures | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Mehedinti | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Mures | 147.84 RON | 1478.44 RON |
Neamt | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Olt | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Prahova | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Salaj | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Satu mare | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Sibiu | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Suceava | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Teleorman | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Timis | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Tulcea | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Valcea | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Vaslui | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Vrancea | 143.58 RON | 1435.76 RON |
Bistrita nasaud | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Caras severin | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Dimbovita | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Vilcea | 123.72 RON | 1237.19 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Porsche Panamera | 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK | 2016 - 2018 2894 cm3 Benzina / energie electrica |
Porsche Panamera | 4 2.9 V6 (470 CP) E-Hybrid PDK | 2024 - 2894 cm3 Benzina / energie electrica |
Porsche Panamera | 4S 2.9 V6 (544 CP) E-Hybrid PDK | 2024 - 2894 cm3 Benzina / energie electrica |
Porsche Panamera | 4 2.9 V6 (470 CP) E-Hybrid PDK | 2024 - 2894 cm3 Benzina / energie electrica |