Porsche Panamera 4 2.9 V6 (330 CP) PDK date tehnice
Marca | Porsche |
Model | Panamera |
Generație | Panamera (G2) |
Tip motor | 4 2.9 V6 (330 CP) PDK |
Anul inceperii productiei | Martie, 2019 |
Anul opririi productiei | 2020 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Liftback |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - urban | 11-11.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 8.4 l/100 km |
Emisii CO2 | 192-194 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 262 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Putere | 330 CP @ 5400-6400 rot/min |
Cuplu | 450 Nm @ 1750-4900 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Volumul motorului | 2894 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 84.5 mm |
Cursa cilindrilor | 86 mm |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 7.2 l |
Volumul minim al portbagajului | 500 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1340 l |
Volumul rezervorului | 75 l |
Lungime | 5049 mm |
Latime | 1937 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2165 mm |
Inaltime | 1423 mm |
Ampatament | 2950 mm |
Ecartament fata | 1671 mm |
Ecartament spate | 1651 mm |
Garda la sol | 133 mm |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata PDK |
Suspensie fata | iades dublu |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta |
Porsche Panamera are aproximativ 164 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
3.0 V6 (330 CP) PDK 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK 4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK 4 3.0 V6 (330 CP) PDK 4S 2.9 V6 (440 CP) PDK 4S Diesel 4.0 V8 (422 CP) PDK GTS 4.0 V8 (460 CP) PDK Turbo 4.0 V8 (550 CP) PDK Turbo 4.0 V8 (550 CP) PDK Turbo S 4.0 V8 (680 CP) E-Hybrid PDK Turbo S 4.0 V8 (680 CP) E-Hybrid PDK OPF
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Arad | 3018.73 RON | 2867.79 RON |
Arges | 2969.24 RON | 2672.32 RON |
Bacau | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Bihor | 2647.58 RON | 2382.82 RON |
Bistrita-nasaud | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Botosani | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Braila | 2474.37 RON | 2350.65 RON |
Brasov | 2969.24 RON | 2820.78 RON |
Bucuresti | 2731.7 RON | 2458.53 RON |
Buzau | 2731.7 RON | 2458.53 RON |
Calarasi | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Caras-Severin | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Cluj | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Constanta | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Covasna | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Dambovita | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Dolj | 2721.81 RON | 2449.63 RON |
Galati | 2572.85 RON | 2315.57 RON |
Giurgiu | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Gorj | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Harghita | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Hunedoara | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Ialomita | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Iasi | 2474.37 RON | 2350.65 RON |
Ilfov | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Maramures | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Mehedinti | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Mures | 2956.87 RON | 2661.18 RON |
Neamt | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Olt | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Prahova | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Salaj | 2871.51 RON | 2727.93 RON |
Satu mare | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Sibiu | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Suceava | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Teleorman | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Timis | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Tulcea | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Valcea | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Vaslui | 2474.37 RON | 2226.93 RON |
Vrancea | 2871.51 RON | 2584.36 RON |
Bistrita nasaud | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Caras severin | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Dimbovita | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Vilcea | 2474.37 RON | 2474.37 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Porsche Panamera | 4S 2.9 V6 (440 CP) PDK | 2019 - 2020 2894 cm3 Benzina |
Porsche Panamera | 4 2.9 V6 (330 CP) PDK | 2019 - 2020 2894 cm3 Benzina |
Porsche Panamera | 4 2.9 V6 (353 CP) PDK | 2023 - 2894 cm3 Benzina |
Porsche Panamera | 2.9 V6 (353 CP) PDK | 2023 - 2894 cm3 Benzina |
Audi S7 | 2.9 TFSI V6 (444 CP) Mild Hybrid quattro tiptronic | 2023 - 2894 cm3 Benzina |