Peugeot 508 2.0 HDi (200 CP) Hybrid4 4x4 Automat date tehnice
Marca | Peugeot |
Model | 508 |
Generație | 508 I (Phase I, 2010) |
Tip motor | 2.0 HDi (200 CP) Hybrid |
Anul inceperii productiei | 2011 |
Anul opririi productiei | 2014 |
Arhitectura motor | FHEV (vehicul electric complet hibrid) |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 3.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 3.6 l/100 km |
Emisii CO2 | 91 g/km |
Tipul de combustibil | Diesel |
Viteza maxima | 210 km/h |
Standardul ecologic | Euro 5 |
Putere motor electric | 37 CP |
Putere | 163 CP |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | RHC DW10CTED4 |
Volumul motorului | 1997 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 5 l |
Volumul minim al portbagajului | 347 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1052 l |
Volumul rezervorului | 72 l |
Lungime | 4792 mm |
Latime | 1920 mm |
Inaltime | 1456 mm |
Ampatament | 2817 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.9 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Peugeot 508 are aproximativ 6.903 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 12.75 RON | 127.47 RON |
Arad | 13.4 RON | 134 RON |
Arges | 13.18 RON | 131.8 RON |
Bacau | 12.75 RON | 127.47 RON |
Bihor | 11.75 RON | 117.53 RON |
Bistrita-nasaud | 12.75 RON | 127.47 RON |
Botosani | 10.98 RON | 109.84 RON |
Braila | 10.98 RON | 109.84 RON |
Brasov | 13.18 RON | 131.8 RON |
Bucuresti | 12.13 RON | 121.26 RON |
Buzau | 12.13 RON | 121.26 RON |
Calarasi | 10.98 RON | 109.84 RON |
Caras-Severin | 12.75 RON | 127.47 RON |
Cluj | 10.98 RON | 109.84 RON |
Constanta | 12.75 RON | 127.47 RON |
Covasna | 12.75 RON | 127.47 RON |
Dambovita | 10.98 RON | 109.84 RON |
Dolj | 12.08 RON | 120.82 RON |
Galati | 11.42 RON | 114.21 RON |
Giurgiu | 10.98 RON | 109.84 RON |
Gorj | 12.75 RON | 127.47 RON |
Harghita | 10.98 RON | 109.84 RON |
Hunedoara | 10.98 RON | 109.84 RON |
Ialomita | 10.98 RON | 109.84 RON |
Iasi | 10.98 RON | 109.84 RON |
Ilfov | 10.98 RON | 109.84 RON |
Maramures | 10.98 RON | 109.84 RON |
Mehedinti | 10.98 RON | 109.84 RON |
Mures | 13.13 RON | 131.26 RON |
Neamt | 10.98 RON | 109.84 RON |
Olt | 10.98 RON | 109.84 RON |
Prahova | 12.75 RON | 127.47 RON |
Salaj | 12.75 RON | 127.47 RON |
Satu mare | 10.98 RON | 109.84 RON |
Sibiu | 12.75 RON | 127.47 RON |
Suceava | 10.98 RON | 109.84 RON |
Teleorman | 10.98 RON | 109.84 RON |
Timis | 12.75 RON | 127.47 RON |
Tulcea | 12.75 RON | 127.47 RON |
Valcea | 10.98 RON | 109.84 RON |
Vaslui | 10.98 RON | 109.84 RON |
Vrancea | 12.75 RON | 127.47 RON |
Bistrita nasaud | 10.98 RON | 109.84 RON |
Caras severin | 10.98 RON | 109.84 RON |
Dimbovita | 10.98 RON | 109.84 RON |
Vilcea | 10.98 RON | 109.84 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TDI (143 CP) quattro | 2012 - 2013 1968 cm3 Motorina |
Audi A4 | 2.0 TDI (143 CP) Multitronic | 2011 - 2013 1968 cm3 Motorina |
Audi A4 | 2.0 TDI (143 CP) | 2011 - 2013 1968 cm3 Motorina |
Audi A4 | 2.0 TDI (170 CP) quattro | 2009 - 2011 1968 cm3 Motorina |
Chevrolet Cruze | 2.0 TD (150 CP) Automat | 2009 - 2010 1991 cm3 Motorina |