Nissan Cedric 2.5i (235 CP) 4x4 Automat date tehnice
Marca | Nissan |
Model | Cedric |
Generație | Cedric (Y33) |
Tip motor | 2.5i (235 CP) 4x4 Automatic |
Anul inceperii productiei | 1997 |
Anul opririi productiei | 1999 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - mixt | 12.6 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 209 km/h |
Putere | 235 CP @ 6400 rot/min |
Cuplu | 274 Nm @ 4800 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | RB25 |
Volumul motorului | 2498 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 86 mm |
Cursa cilindrilor | 71.7 mm |
Raport de compresie | 9 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Volumul rezervorului | 80 l |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Nissan Cedric are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Arad | 1295.21 RON | 1230.45 RON |
Arges | 1273.98 RON | 1146.58 RON |
Bacau | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Bihor | 1135.97 RON | 1022.37 RON |
Bistrita-nasaud | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Botosani | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Braila | 1061.65 RON | 1008.57 RON |
Brasov | 1273.98 RON | 1210.28 RON |
Bucuresti | 1172.06 RON | 1054.85 RON |
Buzau | 1172.06 RON | 1054.85 RON |
Calarasi | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Caras-Severin | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Cluj | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Constanta | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Covasna | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Dambovita | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Dolj | 1167.82 RON | 1051.04 RON |
Galati | 1103.9 RON | 993.51 RON |
Giurgiu | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Gorj | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Harghita | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Hunedoara | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Ialomita | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Iasi | 1061.65 RON | 1008.57 RON |
Ilfov | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Maramures | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Mehedinti | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Mures | 1268.67 RON | 1141.8 RON |
Neamt | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Olt | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Prahova | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Salaj | 1232.04 RON | 1170.44 RON |
Satu mare | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Sibiu | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Suceava | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Teleorman | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Timis | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Tulcea | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Valcea | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Vaslui | 1061.65 RON | 955.49 RON |
Vrancea | 1232.04 RON | 1108.84 RON |
Bistrita nasaud | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Caras severin | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Dimbovita | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Vilcea | 1061.65 RON | 1061.65 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Nissan Skyline | 2.5 i 24V Turbo (250 CP) | 1996 - 1998 2499 cm3 Benzina |
Nissan Skyline | 2.5 i 24V Turbo (245 CP) | 1995 - 1998 2498 cm3 Benzina |
Nissan Skyline | 2.5 i 24V GTS (190 CP) | 1995 - 1998 2499 cm3 Benzina |
Opel Vectra | 2.5i V6 24V (195 CP) | 1997 - 1998 2498 cm3 Benzina |
Opel Vectra | 2.5i V6 (170 CP) Automat | 1995 - 1998 2498 cm3 Benzina |