Nissan Altima 2.5 (177 CP) date tehnice
Marca | Nissan |
Model | Altima |
Generație | Altima IV |
Tip motor | 2.5 (177 CP) |
Anul inceperii productiei | 2007 |
Anul opririi productiei | 2012 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 235 km/h |
Putere | 177 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 244 Nm @ 4000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | QR25DE |
Volumul motorului | 2488 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Diametrul cilindrilor | 89 mm |
Cursa cilindrilor | 100 mm |
Raport de compresie | 9.5 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Capacitate baie ulei | 4.6 l |
Volumul maxim al portbagajului | 433 l |
Volumul rezervorului | 76 l |
Lungime | 4821 mm |
Latime | 1796 mm |
Inaltime | 1471 mm |
Ampatament | 2776 mm |
Ecartament fata | 1549 mm |
Ecartament spate | 1549 mm |
Nissan Altima are aproximativ 3 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Arad | 1290.03 RON | 1225.53 RON |
Arges | 1268.88 RON | 1141.99 RON |
Bacau | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Bihor | 1131.42 RON | 1018.28 RON |
Bistrita-nasaud | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Botosani | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Braila | 1057.4 RON | 1004.53 RON |
Brasov | 1268.88 RON | 1205.44 RON |
Bucuresti | 1167.37 RON | 1050.63 RON |
Buzau | 1167.37 RON | 1050.63 RON |
Calarasi | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Caras-Severin | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Cluj | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Constanta | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Covasna | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Dambovita | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Dolj | 1163.14 RON | 1046.83 RON |
Galati | 1099.48 RON | 989.53 RON |
Giurgiu | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Gorj | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Harghita | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Hunedoara | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Ialomita | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Iasi | 1057.4 RON | 1004.53 RON |
Ilfov | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Maramures | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Mehedinti | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Mures | 1263.59 RON | 1137.23 RON |
Neamt | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Olt | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Prahova | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Salaj | 1227.11 RON | 1165.75 RON |
Satu mare | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Sibiu | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Suceava | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Teleorman | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Timis | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Tulcea | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Valcea | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Vaslui | 1057.4 RON | 951.66 RON |
Vrancea | 1227.11 RON | 1104.4 RON |
Bistrita nasaud | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Caras severin | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Dimbovita | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Vilcea | 1057.4 RON | 1057.4 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Mercedes-Benz C-class | C 230 V6 (204 CP) | 2007 - 2009 2496 cm3 Benzina |
Mercedes-Benz C-class | C 230 V6 (204 CP) | 2005 - 2007 2496 cm3 Benzina |
Subaru Impreza | WRX STI 2.5 (280 CP) AWD | 2005 - 2007 2457 cm3 Benzina |
Subaru Impreza | WRX 2.5 (230 CP) AWD | 2005 - 2007 2457 cm3 Benzina |
Toyota Crown | 2.5 V6 24V (215 CP) Automat | 2005 - 2008 2499 cm3 Benzina |