Mercedes-Benz S-class S 500 V8 (320 CP) Automat date tehnice
Marca | Mercedes-Benz |
Model | Clasa S |
Generație | Clasa S Long (W140) |
Tip motor | S 500 V8 (320 CP) Automatic |
Anul inceperii productiei | 1993 |
Anul opririi productiei | 1994 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 17.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 10 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 13 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 250 km/h |
Putere | 320 CP @ 5600 rot/min |
Cuplu | 470 Nm @ 3900 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | M 119 E 50 |
Volumul motorului | 4973 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 96.5 mm |
Cursa cilindrilor | 85 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 8 l |
Volumul minim al portbagajului | 525 l |
Volumul rezervorului | 100 l |
Lungime | 5113 mm |
Latime | 1886 mm |
Inaltime | 1486 mm |
Ampatament | 3040 mm |
Ecartament fata | 1606 mm |
Ecartament spate | 1579 mm |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 4 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | iades dublu |
Suspensie spate | Suspensie independenta cu arc multi-legaturi cu stabilizator |
Mercedes-Benz S-class are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
300 SE (231 CP) 300 SE (231 CP) Automat 4-speed 300 SE (231 CP) Automat 5-speed 300 SE (231 Hp) Automatic 400 SE (286 CP) Automat 500 SE (326 CP) Automat 600 SE (408 CP) Automat S 280 (193 CP) S 280 (193 CP) Automat S 320 (231 CP) 4 Automat S 320 (231 CP) 5 Automat S 320 (231 Hp) Automatic S 350 Turbo-D (150 CP) Automat S 420 V8 (279 CP) Automat S 600 V12 (394 CP) Automat
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Arad | 10465.68 RON | 9942.4 RON |
Arges | 10294.12 RON | 9264.71 RON |
Bacau | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Bihor | 9178.92 RON | 8261.03 RON |
Bistrita-nasaud | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Botosani | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Braila | 8578.43 RON | 8149.51 RON |
Brasov | 10294.12 RON | 9779.41 RON |
Bucuresti | 9470.59 RON | 8523.53 RON |
Buzau | 9470.59 RON | 8523.53 RON |
Calarasi | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Caras-Severin | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Cluj | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Constanta | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Covasna | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Dambovita | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Dolj | 9436.27 RON | 8492.64 RON |
Galati | 8919.85 RON | 8027.87 RON |
Giurgiu | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Gorj | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Harghita | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Hunedoara | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Ialomita | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Iasi | 8578.43 RON | 8149.51 RON |
Ilfov | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Maramures | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Mehedinti | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Mures | 10251.22 RON | 9226.1 RON |
Neamt | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Olt | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Prahova | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Salaj | 9955.27 RON | 9457.51 RON |
Satu mare | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Sibiu | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Suceava | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Teleorman | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Timis | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Tulcea | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Valcea | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Vaslui | 8578.43 RON | 7720.59 RON |
Vrancea | 9955.27 RON | 8959.74 RON |
Bistrita nasaud | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Caras severin | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Dimbovita | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Vilcea | 8578.43 RON | 8578.43 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Mercedes-Benz 200 | 500 E V8 (326 CP) Automat | 1992 - 1993 4973 cm3 Benzina |
Mercedes-Benz E-class | E 500 V8 (320 CP) Automat | 1993 - 1995 4973 cm3 Benzina |
Mercedes-Benz S-class | S 500 V8 (320 CP) Automat | 1993 - 1994 4973 cm3 Benzina |
BMW Seria 7 | 750i (300 CP) Automat | 1992 - 1994 4988 cm3 Benzina |
Mercedes-Benz S-class | 500 SE (326 CP) Automat | 1991 - 1993 4973 cm3 Benzina |