Mercedes-Benz S-class S 350 CDI BlueEFFICIENCY (235 CP) 4MATIC G-TRONIC date tehnice
Marca | Mercedes-Benz |
Model | Clasa S |
Generație | Clasa S (W221, facelift 2009) |
Tip motor | S 350 CDI BlueEFFICIENCY (235 CP) 4MATIC G-TRONIC |
Anul inceperii productiei | 2009 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 10.7-10.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.2-6.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.8-8.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 207-211 g/km |
Tipul de combustibil | Diesel |
Viteza maxima | 250 km/h |
Putere | 235 CP @ 3600 rot/min |
Cuplu | 540 Nm @ 1600-2400 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | OM 642.930 |
Volumul motorului | 2987 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Raport de compresie | 17.7 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 8 l |
Volumul minim al portbagajului | 560 l |
Volumul rezervorului | 90 l |
Lungime | 5096 mm |
Latime | 1871 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2120 mm |
Inaltime | 1479 mm |
Ampatament | 3035 mm |
Ecartament fata | 1600 mm |
Ecartament spate | 1606 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Mercedes-Benz S-class are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
AMG S 63 V8 (525 CP) AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC AMG S 63 V8 (544 CP) AMG SPEEDSHIFT MCT S 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 CP) G-TRONIC S 350 (272 CP) 4MATIC G-TRONIC S 350 (272 CP) G-TRONIC S 350 BlueEFFICIENCY (306 CP) 4MATIC G-TRONIC S 350 BlueEFFICIENCY (306 CP) G-TRONIC S 350 CDI BlueEFFICIENCY (235 CP) G-TRONIC S 350 CDI BlueTEC (258 CP) 4MATIC G-TRONIC S 350 CDI BlueTEC (258 CP) G-TRONIC S 400 V6 (299 CP) HYBRID 7G-TRONIC S 450 CDI V8 (320 CP) G-TRONIC S 450 V8 (340 CP) 4MATIC G-TRONIC S 450 V8 (340 CP) G-TRONIC S 500 BlueEFFICIENCY (435 CP) 4MATIC G-TRONIC S 500 BlueEFFICIENCY (435 CP) G-TRONIC S 500 V8 (388 CP) 4MATIC G-TRONIC S 500 V8 (388 CP) G-TRONIC
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Arad | 3115.75 RON | 2959.96 RON |
Arges | 3064.67 RON | 2758.2 RON |
Bacau | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Bihor | 2732.66 RON | 2459.39 RON |
Bistrita-nasaud | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Botosani | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Braila | 2553.89 RON | 2426.2 RON |
Brasov | 3064.67 RON | 2911.44 RON |
Bucuresti | 2819.49 RON | 2537.54 RON |
Buzau | 2819.49 RON | 2537.54 RON |
Calarasi | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Caras-Severin | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Cluj | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Constanta | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Covasna | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Dambovita | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Dolj | 2809.28 RON | 2528.35 RON |
Galati | 2655.53 RON | 2389.98 RON |
Giurgiu | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Gorj | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Harghita | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Hunedoara | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Ialomita | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Iasi | 2553.89 RON | 2426.2 RON |
Ilfov | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Maramures | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Mehedinti | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Mures | 3051.9 RON | 2746.71 RON |
Neamt | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Olt | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Prahova | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Salaj | 2963.79 RON | 2815.6 RON |
Satu mare | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Sibiu | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Suceava | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Teleorman | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Timis | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Tulcea | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Valcea | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Vaslui | 2553.89 RON | 2298.5 RON |
Vrancea | 2963.79 RON | 2667.41 RON |
Bistrita nasaud | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Caras severin | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Dimbovita | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Vilcea | 2553.89 RON | 2553.89 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A4 | 3.0 TDI V6 (240 CP) quattro Tiptronic | 2007 - 2011 2967 cm3 Motorina |
Audi A4 | 3.0 TDI V6 (240 CP) quattro | 2007 - 2011 2967 cm3 Motorina |
Audi A6 | 3.0 TDI V6 (240 CP) quattro Tiptronic DPF | 2008 - 2011 2967 cm3 Motorina |
Audi A6 | 3.0 TDI V6 (240 CP) quattro DPF | 2008 - 2011 2967 cm3 Motorina |
Audi A8 | 3.0 TDI V6 (250 CP) quattro Tiptronic | 2010 - 2011 2967 cm3 Motorina |