Mercedes-Benz CLK CLK 280 (231 CP) date tehnice
Marca | Mercedes-Benz |
Model | CLK |
Generație | CLK (A 209 facelift 2005) |
Tip motor | CLK 280 (231 CP) |
Anul inceperii productiei | Noiembrie, 2004 |
Anul opririi productiei | Iulie, 2005 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Decapotabila |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 2 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 250 km/h |
Standardul ecologic | Euro 4 |
Putere | 231 CP @ 6000 rot/min |
Cuplu | 300 Nm @ 2500-5000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | M 272.940 |
Volumul motorului | 2996 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 88 mm |
Cursa cilindrilor | 82.1 mm |
Raport de compresie | 11.3 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 8 l |
Volumul minim al portbagajului | 390 l |
Volumul rezervorului | 62 l |
Lungime | 4652 mm |
Latime | 1740 mm |
Latime - oglinzi incluse | 1991 mm |
Inaltime | 1413 mm |
Ampatament | 2715 mm |
Ecartament fata | 1493 mm |
Ecartament spate | 1474 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.76 m |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 6 trepte, cutie manuala |
Suspensie fata | independent de tip McPherson, stabilizator transversal |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta, stabilizator transversal |
Mercedes-Benz CLK are aproximativ 1 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
AMG CLK 55 V8 (367 CP) 5G-TRONIC AMG CLK 63 V8 (481 CP) 7G-TRONIC AMG CLK DTM 5.5 V8 (582 CP) AMG SPEEDSHIFT CLK 200 Kompressor (163 CP) CLK 200 Kompressor (163 CP) 5G-TRONIC CLK 200 Kompressor (184 CP) CLK 200 Kompressor (184 CP) 5G-TRONIC CLK 280 V6 (231 CP) 7G-TRONIC CLK 320 CDI (224 CP) CLK 320 CDI V6 (224 CP) 7G-TRONIC CLK 350 (272 CP) 7G-TRONIC CLK 500 (306 CP) 7G-TRONIC CLK 500 (388 CP) 7G-TRONIC
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Arad | 3125.13 RON | 2968.87 RON |
Arges | 3073.9 RON | 2766.51 RON |
Bacau | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Bihor | 2740.89 RON | 2466.8 RON |
Bistrita-nasaud | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Botosani | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Braila | 2561.58 RON | 2433.5 RON |
Brasov | 3073.9 RON | 2920.21 RON |
Bucuresti | 2827.98 RON | 2545.18 RON |
Buzau | 2827.98 RON | 2545.18 RON |
Calarasi | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Caras-Severin | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Cluj | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Constanta | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Covasna | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Dambovita | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Dolj | 2817.74 RON | 2535.97 RON |
Galati | 2663.53 RON | 2397.18 RON |
Giurgiu | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Gorj | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Harghita | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Hunedoara | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Ialomita | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Iasi | 2561.58 RON | 2433.5 RON |
Ilfov | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Maramures | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Mehedinti | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Mures | 3061.09 RON | 2754.98 RON |
Neamt | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Olt | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Prahova | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Salaj | 2972.71 RON | 2824.07 RON |
Satu mare | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Sibiu | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Suceava | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Teleorman | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Timis | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Tulcea | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Valcea | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Vaslui | 2561.58 RON | 2305.42 RON |
Vrancea | 2972.71 RON | 2675.44 RON |
Bistrita nasaud | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Caras severin | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Dimbovita | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Vilcea | 2561.58 RON | 2561.58 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A4 | 3.0 V6 30V (220 CP) quattro Tiptronic | 2003 - 2005 2976 cm3 Benzina |
Audi A4 | 3.0 V6 30V (220 CP) quattro | 2003 - 2005 2976 cm3 Benzina |
Mitsubishi Eclipse | GTS 3.0 i V6 24V (210 CP) Automat | 2003 - 2005 2972 cm3 Benzina |
BMW Seria 3 | 330Ci (231 CP) Steptronic | 2003 - 2006 2979 cm3 Benzina |
BMW Seria 3 | 330Ci (231 CP) | 2003 - 2006 2979 cm3 Benzina |