Kia Carens 1.5L CRDi VGT (115 CP) date tehnice
Marca | Kia |
Model | Carens |
Generație | Carens IV (KY) |
Tip motor | 1.5L CRDi VGT (115 CP) |
Anul inceperii productiei | Februarie, 2022 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | MPV |
Numar de scaune | 6-7 |
Numar de usi | 5 |
Tipul de combustibil | Diesel |
Standardul ecologic | BS VI |
Putere | 115 CP @ 4000 rot/min |
Cuplu | 250 Nm @ 1500-2750 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Volumul motorului | 1493 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Volumul rezervorului | 45 l |
Lungime | 4540 mm |
Latime | 1800 mm |
Inaltime | 1708 mm |
Ampatament | 2780 mm |
Tractiune | Tractiunea fata |
Tip cutie de viteze | 6 trepte, cutie manuala |
Suspensie fata | independent de tip McPherson |
Kia Carens are aproximativ 1.002 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 69.31 RON | 62.38 RON |
Arad | 72.86 RON | 69.22 RON |
Arges | 71.66 RON | 64.49 RON |
Bacau | 69.31 RON | 62.38 RON |
Bihor | 63.9 RON | 57.51 RON |
Bistrita-nasaud | 69.31 RON | 62.38 RON |
Botosani | 59.72 RON | 53.75 RON |
Braila | 59.72 RON | 56.73 RON |
Brasov | 71.66 RON | 68.08 RON |
Bucuresti | 65.93 RON | 59.34 RON |
Buzau | 65.93 RON | 59.34 RON |
Calarasi | 59.72 RON | 53.75 RON |
Caras-Severin | 69.31 RON | 62.38 RON |
Cluj | 59.72 RON | 53.75 RON |
Constanta | 69.31 RON | 62.38 RON |
Covasna | 69.31 RON | 62.38 RON |
Dambovita | 59.72 RON | 53.75 RON |
Dolj | 65.69 RON | 59.12 RON |
Galati | 62.1 RON | 55.89 RON |
Giurgiu | 59.72 RON | 53.75 RON |
Gorj | 69.31 RON | 62.38 RON |
Harghita | 59.72 RON | 59.72 RON |
Hunedoara | 59.72 RON | 53.75 RON |
Ialomita | 59.72 RON | 53.75 RON |
Iasi | 59.72 RON | 56.73 RON |
Ilfov | 59.72 RON | 59.72 RON |
Maramures | 59.72 RON | 53.75 RON |
Mehedinti | 59.72 RON | 53.75 RON |
Mures | 71.37 RON | 64.23 RON |
Neamt | 59.72 RON | 53.75 RON |
Olt | 59.72 RON | 53.75 RON |
Prahova | 69.31 RON | 62.38 RON |
Salaj | 69.31 RON | 65.84 RON |
Satu mare | 59.72 RON | 53.75 RON |
Sibiu | 69.31 RON | 62.38 RON |
Suceava | 59.72 RON | 53.75 RON |
Teleorman | 59.72 RON | 53.75 RON |
Timis | 69.31 RON | 62.38 RON |
Tulcea | 69.31 RON | 62.38 RON |
Valcea | 59.72 RON | 53.75 RON |
Vaslui | 59.72 RON | 53.75 RON |
Vrancea | 69.31 RON | 62.38 RON |
Bistrita nasaud | 59.72 RON | 59.72 RON |
Caras severin | 59.72 RON | 59.72 RON |
Dimbovita | 59.72 RON | 59.72 RON |
Vilcea | 59.72 RON | 59.72 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Kia Carens | 1.5L CRDi VGT (115 CP) Automat | 2022 - 1493 cm3 Motorina |
Dacia Jogger | 1.5 Blue dCi (102 CP) 7 Seat | 2022 - 1461 cm3 Motorina |
Dacia Jogger | 1.5 Blue dCi (102 CP) | 2022 - 1461 cm3 Motorina |