Jeep Grand Cherokee 4.7 HO V8 (265 CP) Automat date tehnice
Marca | Jeep |
Model | Grand Cherokee |
Generație | Grand Cherokee II (WJ) |
Tip motor | 4.7 HO V8 (265 CP) 2WD Automatic |
Anul inceperii productiei | 2001 |
Anul opririi productiei | 2003 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | SUV |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Putere | 265 CP @ 5200 rot/min |
Cuplu | 441 Nm @ 3600 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | EVC |
Volumul motorului | 4701 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 93 mm |
Cursa cilindrilor | 86.5 mm |
Raport de compresie | 9.7 |
Numarul de supape per cilindru | 2 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | SOHC |
Capacitate baie ulei | 5.7 l |
Volumul minim al portbagajului | 1104 l |
Volumul maxim al portbagajului | 2047 l |
Volumul rezervorului | 78 l |
Lungime | 4610 mm |
Latime | 1836 mm |
Inaltime | 1786 mm |
Ampatament | 2690 mm |
Ecartament fata | 1511 mm |
Ecartament spate | 1511 mm |
Garda la sol | 221 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.4 m |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 5 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | Arc elicoidal, Axa rigida, stabilizator transversal |
Suspensie spate | Axa rigida, stabilizator transversal, remorcare, Arc elicoidal |
Jeep Grand Cherokee are aproximativ 4.381 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
2.7 CRD (163 CP) 4x4 Automat 3.1 TD (140 CP) 4x4 Automat 4.0 (190 CP) 4x4 Automat 4.0 (195 CP) 4x4 Automat 4.0 (195 CP) Automat 4.7 HO V8 (258 CP) 4x4 Automat 4.7 HO V8 (265 CP) 4x4 Automat 4.7 V8 (220 CP) 4x4 Automat 4.7 V8 (223 CP) 4x4 Automat 4.7 V8 (235 CP) 4x4 Automat 4.7 V8 (235 CP) 4x4 Automat 4.7 V8 (235 CP) Automat 4.7 V8 (235 CP) Automat
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Arad | 9893.26 RON | 9398.6 RON |
Arges | 9731.08 RON | 8757.97 RON |
Bacau | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Bihor | 8676.88 RON | 7809.19 RON |
Bistrita-nasaud | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Botosani | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Braila | 8109.23 RON | 7703.77 RON |
Brasov | 9731.08 RON | 9244.53 RON |
Bucuresti | 8952.59 RON | 8057.33 RON |
Buzau | 8952.59 RON | 8057.33 RON |
Calarasi | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Caras-Severin | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Cluj | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Constanta | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Covasna | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Dambovita | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Dolj | 8920.15 RON | 8028.14 RON |
Galati | 8431.98 RON | 7588.78 RON |
Giurgiu | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Gorj | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Harghita | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Hunedoara | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Ialomita | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Iasi | 8109.23 RON | 7703.77 RON |
Ilfov | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Maramures | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Mehedinti | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Mures | 9690.53 RON | 8721.48 RON |
Neamt | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Olt | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Prahova | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Salaj | 9410.76 RON | 8940.22 RON |
Satu mare | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Sibiu | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Suceava | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Teleorman | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Timis | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Tulcea | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Valcea | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Vaslui | 8109.23 RON | 7298.31 RON |
Vrancea | 9410.76 RON | 8469.68 RON |
Bistrita nasaud | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Caras severin | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Dimbovita | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Vilcea | 8109.23 RON | 8109.23 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 4.7 HO V8 (265 CP) 4x4 Automat | 2001 - 2003 4701 cm3 Benzina |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 HO V8 (258 CP) 4x4 Automat | 2001 - 2003 4701 cm3 Benzina |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 V8 (235 CP) 4x4 Automat | 2001 - 2003 4701 cm3 Benzina |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 V8 (223 CP) 4x4 Automat | 2001 - 2003 4701 cm3 Benzina |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 V8 (220 CP) 4x4 Automat | 1999 - 2001 4701 cm3 Benzina |