Hyundai Genesis 3.8 GDi V6 (347 CP) Automat date tehnice
Marca | Hyundai |
Model | Genesis |
Generație | Genesis Coupe (facelift 2012) |
Tip motor | 3.8 GDi V6 (347 CP) Automatic |
Anul inceperii productiei | 2012 |
Anul opririi productiei | 2013 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Coupe |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 2 |
Consumul de combustibil - urban | 15.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 10 l/100 km |
Emisii CO2 | 235 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 260 km/h |
Franare 100 km/h - 0 | 40.3 m |
Putere | 347 CP @ 6400 rot/min |
Cuplu | 400 Nm @ 5300 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | Lambda II / G6DJ |
Volumul motorului | 3778 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 96 mm |
Cursa cilindrilor | 87 mm |
Raport de compresie | 10.4 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Capacitate baie ulei | 5.7 l |
Volumul minim al portbagajului | 332 l |
Volumul rezervorului | 65 l |
Lungime | 4630 mm |
Latime | 1865 mm |
Inaltime | 1385 mm |
Ampatament | 2820 mm |
Ecartament fata | 1601 mm |
Ecartament spate | 1621 mm |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | independent de tip McPherson |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta |
Hyundai Genesis are aproximativ 23 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Arad | 7950.8 RON | 7553.26 RON |
Arges | 7820.46 RON | 7038.41 RON |
Bacau | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Bihor | 6973.24 RON | 6275.92 RON |
Bistrita-nasaud | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Botosani | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Braila | 6517.05 RON | 6191.2 RON |
Brasov | 7820.46 RON | 7429.44 RON |
Bucuresti | 7194.82 RON | 6475.34 RON |
Buzau | 7194.82 RON | 6475.34 RON |
Calarasi | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Caras-Severin | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Cluj | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Constanta | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Covasna | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Dambovita | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Dolj | 7168.76 RON | 6451.88 RON |
Galati | 6776.43 RON | 6098.79 RON |
Giurgiu | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Gorj | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Harghita | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Hunedoara | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Ialomita | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Iasi | 6517.05 RON | 6191.2 RON |
Ilfov | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Maramures | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Mehedinti | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Mures | 7787.87 RON | 7009.08 RON |
Neamt | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Olt | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Prahova | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Salaj | 7563.04 RON | 7184.89 RON |
Satu mare | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Sibiu | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Suceava | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Teleorman | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Timis | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Tulcea | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Valcea | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Vaslui | 6517.05 RON | 5865.35 RON |
Vrancea | 7563.04 RON | 6806.74 RON |
Bistrita nasaud | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Caras severin | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Dimbovita | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Vilcea | 6517.05 RON | 6517.05 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Hyundai Genesis | 3.8 V6 (303 CP) Automat | 2012 - 2013 3778 cm3 Benzina |
Hyundai Genesis | 3.8 V6 (303 CP) | 2012 - 2013 3778 cm3 Benzina |
Hyundai Genesis | 3.8 GDi V6 (347 CP) | 2012 - 2013 3778 cm3 Benzina |
Nissan GT-R | 3.8 V6 (530 CP) AWD DCT | 2010 - 2012 3799 cm3 Benzina |
Porsche 718 | GT4 Clubsport 3.8 (425 CP) PDK | 2019 - 3800 cm3 Benzina |