Honda Insight 1.3 i-VTEC (88 CP) Hybrid CVT date tehnice
Marca | Honda |
Model | Insight |
Generație | Insight II |
Tip motor | 1.3 i-VTEC (88 CP) Hybrid CVT |
Anul inceperii productiei | 2009 |
Anul opririi productiei | 2011 |
Arhitectura motor | FHEV (vehicul electric complet hibrid) |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - urban | 4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.6 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 182 km/h |
Standardul ecologic | Euro 5 |
Putere | 88 CP @ 5800 rot/min |
Cuplu | 121 Nm @ 4500 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | LDA3 |
Volumul motorului | 1339 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Raport de compresie | 10.8 |
Numarul de supape per cilindru | 2 |
Distributie | SOHC |
Capacitate baie ulei | 3.2 l |
Volumul minim al portbagajului | 408 l |
Volumul rezervorului | 40 l |
Lungime | 4396 mm |
Latime | 1695 mm |
Inaltime | 1425 mm |
Ampatament | 2550 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.4 m |
Tractiune | Tractiunea fata |
Tip cutie de viteze | cutie automata CVT |
Suspensie fata | Independent, tip McPherson cu arcuri elicoidale si bara stabilizatoare |
Honda Insight are aproximativ 425 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 3.11 RON | 31.08 RON |
Arad | 3.27 RON | 32.67 RON |
Arges | 3.21 RON | 32.14 RON |
Bacau | 3.11 RON | 31.08 RON |
Bihor | 2.87 RON | 28.66 RON |
Bistrita-nasaud | 3.11 RON | 31.08 RON |
Botosani | 2.68 RON | 26.78 RON |
Braila | 2.68 RON | 26.78 RON |
Brasov | 3.21 RON | 32.14 RON |
Bucuresti | 2.96 RON | 29.57 RON |
Buzau | 2.96 RON | 29.57 RON |
Calarasi | 2.68 RON | 26.78 RON |
Caras-Severin | 3.11 RON | 31.08 RON |
Cluj | 2.68 RON | 26.78 RON |
Constanta | 3.11 RON | 31.08 RON |
Covasna | 3.11 RON | 31.08 RON |
Dambovita | 2.68 RON | 26.78 RON |
Dolj | 2.95 RON | 29.46 RON |
Galati | 2.78 RON | 27.85 RON |
Giurgiu | 2.68 RON | 26.78 RON |
Gorj | 3.11 RON | 31.08 RON |
Harghita | 2.68 RON | 26.78 RON |
Hunedoara | 2.68 RON | 26.78 RON |
Ialomita | 2.68 RON | 26.78 RON |
Iasi | 2.68 RON | 26.78 RON |
Ilfov | 2.68 RON | 26.78 RON |
Maramures | 2.68 RON | 26.78 RON |
Mehedinti | 2.68 RON | 26.78 RON |
Mures | 3.2 RON | 32 RON |
Neamt | 2.68 RON | 26.78 RON |
Olt | 2.68 RON | 26.78 RON |
Prahova | 3.11 RON | 31.08 RON |
Salaj | 3.11 RON | 31.08 RON |
Satu mare | 2.68 RON | 26.78 RON |
Sibiu | 3.11 RON | 31.08 RON |
Suceava | 2.68 RON | 26.78 RON |
Teleorman | 2.68 RON | 26.78 RON |
Timis | 3.11 RON | 31.08 RON |
Tulcea | 3.11 RON | 31.08 RON |
Valcea | 2.68 RON | 26.78 RON |
Vaslui | 2.68 RON | 26.78 RON |
Vrancea | 3.11 RON | 31.08 RON |
Bistrita nasaud | 2.68 RON | 26.78 RON |
Caras severin | 2.68 RON | 26.78 RON |
Dimbovita | 2.68 RON | 26.78 RON |
Vilcea | 2.68 RON | 26.78 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Citroën C2 | 1.4i 8V (73 CP) | 2008 - 2009 1360 cm3 Benzina |
Citroën C2 | 1.4i 16V (88 CP) SensoDrive Stop/Start | 2008 - 2009 1360 cm3 Benzina |
Citroën C4 | 1.4i 16V (90 CP) | 2008 - 2009 1360 cm3 Benzina |
Daihatsu MATERIA | 1.3 (91 CP) | 2007 - 2010 1298 cm3 Benzina |
Fiat Bravo | 1.4 T-Jet (150 CP) | 2007 - 2010 1368 cm3 Benzina |