Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 (1000 CP) Plug-in Hybrid AWD F1 date tehnice
Marca | Ferrari |
Model | SF90 |
Generație | SF90 Spider |
Tip motor | 4.0 V8 (1000 CP) PHEV AWD F1 |
Anul inceperii productiei | 2020 |
Arhitectura motor | PHEV (Vehicul electric hibrid Plug-in) |
Tipul caroseriei | Targa |
Numar de scaune | 2 |
Numar de usi | 2 |
Tipul de combustibil | Benzina / energie electrica |
Viteza maxima | 340 km/h |
Franare 100 km/h - 0 | 29.5 m |
Capacitatea bruta a bateriei | 7.9 kWh |
Putere motor electric | 220 CP |
Putere | 780 CP @ 7500 rot/min |
Cuplu | 800 Nm @ 6000 rot/min |
Dispunere motor | Mijloc, Longitudinal |
Modelul motorului | F 154 FA |
Volumul motorului | 3990 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 88 mm |
Cursa cilindrilor | 82 mm |
Raport de compresie | 9.4 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Distributie | DOHC |
Volumul minim al portbagajului | 74 l |
Volumul rezervorului | 68 l |
Lungime | 4704 mm |
Latime | 1973 mm |
Inaltime | 1191 mm |
Ampatament | 2649 mm |
Ferrari SF90 Stradale are aproximativ 6 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Arad | 419.85 RON | 4198.48 RON |
Arges | 412.97 RON | 4129.65 RON |
Bacau | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Bihor | 368.23 RON | 3682.27 RON |
Bistrita-nasaud | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Botosani | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Braila | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Brasov | 412.97 RON | 4129.65 RON |
Bucuresti | 379.93 RON | 3799.28 RON |
Buzau | 379.93 RON | 3799.28 RON |
Calarasi | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Caras-Severin | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Cluj | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Constanta | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Covasna | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Dambovita | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Dolj | 378.55 RON | 3785.52 RON |
Galati | 357.83 RON | 3578.34 RON |
Giurgiu | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Gorj | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Harghita | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Hunedoara | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Ialomita | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Iasi | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Ilfov | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Maramures | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Mehedinti | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Mures | 411.24 RON | 4112.45 RON |
Neamt | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Olt | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Prahova | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Salaj | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Satu mare | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Sibiu | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Suceava | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Teleorman | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Timis | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Tulcea | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Valcea | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Vaslui | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Vrancea | 399.37 RON | 3993.72 RON |
Bistrita nasaud | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Caras severin | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Dimbovita | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Vilcea | 344.14 RON | 3441.38 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Ferrari SF90 Stradale | 4.0 V8 (1030 CP) Plug-in Hybrid E4WD F1 DCT | 2023 - 3990 cm3 Benzina / energie electrica |
Mercedes-Benz SL | AMG SL 63 S E PERFORMANCE V8 (816 CP) Plug-in Hybrid 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 9G | 2023 - 3982 cm3 Benzina / energie electrica |