Volvo V70 2.5 TDI (140 CP) Automat techical specifications
Make | Volvo |
Model | V70 |
Generation | V70 I |
Engine type | 2.5 TDI (140 CP) Automatic |
Production start year | 1996 |
Production stop year | 2000 |
Engine architecture | Motor cu combustie interna |
Body type | Break |
Seats | 5 |
Number of doors | 5 |
Fuel consumption - urban | 11.2 l/100 km |
Fuel consumption - extraurban | 6 l/100 km |
Fuel consumption - mixed | 6.5 l/100 km |
Fuel type | Diesel |
Full speed | 195 km/h |
Power | 140 CP @ 4000 rot/min |
Torque | 290 Nm @ 1900 rot/min |
Engine layout | Fata, Transversal |
Engine model | D5252T |
Engine volume | 2461 cm3 |
Number of cylinders | 5 |
Cylinder diameter | 81 mm |
Cylinder stroke | 95.5 mm |
Compression ratio | 20.5 |
Number of valves per cylinder | 2 |
Engine suction | Turbosuflanta |
Distribution | OHC |
Oil bath capacity | 6 l |
Minimum trunk volume | 420 l |
Maximum trunk volume | 1580 l |
Tank volume | 70 l |
Length | 4730 mm |
Width | 1760 mm |
Height | 1430 mm |
Wheelbase | 2660 mm |
Front gauge | 1520 mm |
Rear gauge | 1470 mm |
Minimum diameter of the turning circle | 10.5 m |
Traction | Tractiunea fata |
Gearbox type | 4 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | independent de tip McPherson |
Suspensie spate | Arc elicoidal |
Volvo V70 has approx 833 units registered in Romania
Engines
2.0 (126 CP) 2.0 (126 CP) Automat 2.0 (143 CP) 2.0 20V (180 CP) 2.0 20V (180 CP) Automat 2.0 20V Turbo (211 CP) 2.0 20V Turbo (225 CP) 2.0 20V Turbo (225 CP) Automat 2.0 20V Turbo (226 CP) AWD 2.3 20V T-5 (240 CP) 2.3 20V T-5 (240 CP) Automat 2.3 20V T-5 (240 CP) AWD 2.3 T (250 CP) 2.3 T (250 CP) Automat 2.3 T (250 CP) AWD 2.4 16V (140 CP) 2.4 16V Bifuel (140 CP) 2.4 20V Turbo (193 CP) 2.4 20V Turbo (193 CP) Automat 2.4 20V Turbo (193 CP) AWD 2.4i 20V (170 CP) 2.4i 20V (170 CP) Automat 2.5 (144 CP) 2.5 (144 CP) Automat 2.5 (265 CP) AWD 2.5 20V (165 CP) 2.5 Bifuel (126/144 CP) Geartronic 2.5 TDI (140 CP)
Tax calculation
County | Tax value | Until March 31 |
---|---|---|
Alba | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Arad | 1276.03 RON | 1212.23 RON |
Arges | 1255.12 RON | 1129.61 RON |
Bacau | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Bihor | 1119.15 RON | 1007.24 RON |
Bistrita-nasaud | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Botosani | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Braila | 1045.93 RON | 993.63 RON |
Brasov | 1255.12 RON | 1192.36 RON |
Bucuresti | 1154.71 RON | 1039.24 RON |
Buzau | 1154.71 RON | 1039.24 RON |
Calarasi | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Caras-Severin | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Cluj | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Constanta | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Covasna | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Dambovita | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Dolj | 1150.52 RON | 1035.47 RON |
Galati | 1087.56 RON | 978.8 RON |
Giurgiu | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Gorj | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Harghita | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Hunedoara | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Ialomita | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Iasi | 1045.93 RON | 993.63 RON |
Ilfov | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Maramures | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Mehedinti | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Mures | 1249.89 RON | 1124.9 RON |
Neamt | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Olt | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Prahova | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Salaj | 1213.8 RON | 1153.11 RON |
Satu mare | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Sibiu | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Suceava | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Teleorman | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Timis | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Tulcea | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Valcea | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Vaslui | 1045.93 RON | 941.34 RON |
Vrancea | 1213.8 RON | 1092.42 RON |
Bistrita nasaud | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Caras severin | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Dimbovita | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Vilcea | 1045.93 RON | 1045.93 RON |
Maybe you're interested too
Car | Generation | Details |
---|---|---|
Audi A6 | 2.5 TDI (140 CP) quattro | 1996 - 1997 2461 cm3 Motorina |
Audi A6 | 2.5 TDI (140 CP) Automat | 1996 - 1997 2461 cm3 Motorina |
Audi A6 | 2.5 TDI (140 CP) | 1996 - 1997 2461 cm3 Motorina |
Audi A6 | 2.5 TDI (115 CP) Automat | 1994 - 1997 2461 cm3 Motorina |
Audi A6 | 2.5 TDI (115 CP) | 1994 - 1997 2461 cm3 Motorina |