Suzuki SX4 1.4 Boosterjet (129 CP) Mild Hybrid techical specifications
Make | Suzuki |
Model | SX4 S-Cross |
Generation | S-Cross III |
Engine type | 1.4 Boosterjet (129 CP) MHEV |
Production start year | Noiembrie, 2021 |
Engine architecture | MHEV (Vehicul electric partial hibrid) |
Body type | SUV, Crossover |
Seats | 5 |
Number of doors | 5 |
WLTP | Fuel consumption - mixed | 5.3 l/100 km |
CO2 emissions WLTP | 120 g/km |
Fuel type | Benzina |
Full speed | 195 km/h |
The ecological standard | Euro 6d |
Electric motor power | 14 CP @ 3000 rot/min |
Electric motor torque | 53 Nm @ 500 rot/min |
Power | 129 CP @ 5500 rot/min |
Torque | 235 Nm @ 2000-3000 rot/min |
Engine layout | Fata, Transversal |
Engine model | K14D |
Engine volume | 1373 cm3 |
Number of cylinders | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Engine suction | Turbosuflanta, Intercooler |
Oil bath capacity | 3.6 l |
Minimum trunk volume | 430 l |
Maximum trunk volume | 665 l |
Tank volume | 47 l |
Length | 4300 mm |
Width | 1785 mm |
Height | 1585 mm |
Wheelbase | 2600 mm |
Ground clearance | 175 mm |
Minimum diameter of the turning circle | 10.8 m |
Suzuki SX4 has approx 11.399 units registered in Romania
Tax calculation hibrid
County | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 3.19 RON | 31.87 RON |
Arad | 3.35 RON | 33.5 RON |
Arges | 3.29 RON | 32.95 RON |
Bacau | 3.19 RON | 31.87 RON |
Bihor | 2.94 RON | 29.38 RON |
Bistrita-nasaud | 3.19 RON | 31.87 RON |
Botosani | 2.75 RON | 27.46 RON |
Braila | 2.75 RON | 27.46 RON |
Brasov | 3.29 RON | 32.95 RON |
Bucuresti | 3.03 RON | 30.32 RON |
Buzau | 3.03 RON | 30.32 RON |
Calarasi | 2.75 RON | 27.46 RON |
Caras-Severin | 3.19 RON | 31.87 RON |
Cluj | 2.75 RON | 27.46 RON |
Constanta | 3.19 RON | 31.87 RON |
Covasna | 3.19 RON | 31.87 RON |
Dambovita | 2.75 RON | 27.46 RON |
Dolj | 3.02 RON | 30.21 RON |
Galati | 2.86 RON | 28.56 RON |
Giurgiu | 2.75 RON | 27.46 RON |
Gorj | 3.19 RON | 31.87 RON |
Harghita | 2.75 RON | 27.46 RON |
Hunedoara | 2.75 RON | 27.46 RON |
Ialomita | 2.75 RON | 27.46 RON |
Iasi | 2.75 RON | 27.46 RON |
Ilfov | 2.75 RON | 27.46 RON |
Maramures | 2.75 RON | 27.46 RON |
Mehedinti | 2.75 RON | 27.46 RON |
Mures | 3.28 RON | 32.82 RON |
Neamt | 2.75 RON | 27.46 RON |
Olt | 2.75 RON | 27.46 RON |
Prahova | 3.19 RON | 31.87 RON |
Salaj | 3.19 RON | 31.87 RON |
Satu mare | 2.75 RON | 27.46 RON |
Sibiu | 3.19 RON | 31.87 RON |
Suceava | 2.75 RON | 27.46 RON |
Teleorman | 2.75 RON | 27.46 RON |
Timis | 3.19 RON | 31.87 RON |
Tulcea | 3.19 RON | 31.87 RON |
Valcea | 2.75 RON | 27.46 RON |
Vaslui | 2.75 RON | 27.46 RON |
Vrancea | 3.19 RON | 31.87 RON |
Bistrita nasaud | 2.75 RON | 27.46 RON |
Caras severin | 2.75 RON | 27.46 RON |
Dimbovita | 2.75 RON | 27.46 RON |
Vilcea | 2.75 RON | 27.46 RON |
Maybe you're interested too
Car | Generation | Details |
---|---|---|
Kia XCeed | 1.4 T-GDI (140 CP) DCT | 2019 - 2021 1353 cm3 Benzina |
Kia XCeed | 1.4 T-GDI (140 CP) | 2019 - 2021 1353 cm3 Benzina |
Suzuki SX4 | 1.4 Boosterjet (129 CP) Mild Hybrid Automat | 2021 - 1373 cm3 Benzina |
Suzuki SX4 | 1.4 Boosterjet (129 CP) Mild Hybrid AllGrip Automat | 2021 - 1373 cm3 Benzina |
Suzuki SX4 | 1.4 Boosterjet (129 CP) Mild Hybrid AllGrip | 2021 - 1373 cm3 Benzina |