Honda CR-V 2.4 i-VTEC (180 CP) Automat techical specifications
Make | Honda |
Model | CR-V |
Generation | CR-V III (facelift 2009) |
Engine type | 2.4 i-VTEC (180 CP) Automatic |
Production start year | Septembrie, 2009 |
Production stop year | Noiembrie, 2011 |
Engine architecture | Motor cu combustie interna |
Body type | SUV |
Seats | 5 |
Number of doors | 5 |
Fuel type | Benzina |
The ecological standard | ULEV-2 |
Power | 180 CP @ 6800 rot/min |
Torque | 218 Nm @ 4400 rot/min |
Engine layout | Fata, Transversal |
Engine model | K24Z6 |
Engine volume | 2354 cm3 |
Number of cylinders | 4 |
Cylinder diameter | 87 mm |
Cylinder stroke | 99 mm |
Compression ratio | 10.5 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Engine suction | Motor aspirat natural |
Distribution | DOHC, i-VTEC |
Oil bath capacity | 4.2 l |
Minimum trunk volume | 1011 l |
Maximum trunk volume | 2064 l |
Tank volume | 58 l |
Length | 4555 mm |
Width | 1820 mm |
Height | 1680 mm |
Wheelbase | 2620 mm |
Front gauge | 1565 mm |
Rear gauge | 1565 mm |
Ground clearance | 170 mm |
Minimum diameter of the turning circle | 11.5 m |
Traction | Tractiunea fata |
Gearbox type | 5 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | Independent, tip McPherson cu arcuri elicoidale si bara stabilizatoare |
Suspensie spate | Suspensie independenta cu arc multi-legaturi cu stabilizator |
Honda CR-V has approx 7.776 units registered in Romania
Tax calculation
County | Tax value | Until March 31 |
---|---|---|
Alba | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Arad | 1220.55 RON | 1159.52 RON |
Arges | 1200.54 RON | 1080.49 RON |
Bacau | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Bihor | 1070.48 RON | 963.43 RON |
Bistrita-nasaud | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Botosani | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Braila | 1000.45 RON | 950.43 RON |
Brasov | 1200.54 RON | 1140.51 RON |
Bucuresti | 1104.5 RON | 994.05 RON |
Buzau | 1104.5 RON | 994.05 RON |
Calarasi | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Caras-Severin | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Cluj | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Constanta | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Covasna | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Dambovita | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Dolj | 1100.5 RON | 990.45 RON |
Galati | 1040.27 RON | 936.24 RON |
Giurgiu | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Gorj | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Harghita | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Hunedoara | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Ialomita | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Iasi | 1000.45 RON | 950.43 RON |
Ilfov | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Maramures | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Mehedinti | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Mures | 1195.54 RON | 1075.99 RON |
Neamt | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Olt | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Prahova | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Salaj | 1161.02 RON | 1102.97 RON |
Satu mare | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Sibiu | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Suceava | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Teleorman | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Timis | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Tulcea | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Valcea | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Vaslui | 1000.45 RON | 900.41 RON |
Vrancea | 1161.02 RON | 1044.92 RON |
Bistrita nasaud | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Caras severin | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Dimbovita | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Vilcea | 1000.45 RON | 1000.45 RON |
Maybe you're interested too
Car | Generation | Details |
---|---|---|
Honda Element | 2.4 4WD (166 CP) | 2008 - 2011 2354 cm3 Benzina |
Honda Element | 2.4 (166 CP) SC | 2008 - 2011 2354 cm3 Benzina |
Honda Element | 2.4 (166 CP) | 2008 - 2011 2354 cm3 Benzina |
Peugeot 4007 | 2.4 l 16V (170 CP) | 2007 - 2009 2378 cm3 Benzina |
Lexus RX | 500h (366 CP) Hybrid DIRECT4 ECT-i | 2022 - 2393 cm3 Benzina |