Ford F-Series F-100/F-150 4.8 292 V8 (186 CP) Automat techical specifications
Make | Ford |
Model | F-Series F-100/F-150 |
Generation | F-Series F-100 III |
Engine type | 4.8 292 V8 (186 CP) Automatic |
Production start year | 1958 |
Production stop year | 1960 |
Engine architecture | Motor cu combustie interna |
Body type | Pick-up |
Seats | 2-3 |
Number of doors | 2 |
Fuel type | Benzina |
Power | 186 CP @ 4000 rot/min |
Torque | 365 Nm @ 2200-2700 rot/min |
Engine layout | Fata, Longitudinal |
Engine volume | 4785 cm3 |
Number of cylinders | 8 |
Cylinder diameter | 95.25 mm |
Cylinder stroke | 83.82 mm |
Engine suction | Motor aspirat natural |
Minimum trunk volume | 1274-1998 l |
Wheelbase | 2794-2997 mm |
Ford F-Series F-100/F-150 has approx 0 units registered in Romania
Tax calculation
County | Tax value | Until March 31 |
---|---|---|
Alba | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Arad | 10070.04 RON | 9566.54 RON |
Arges | 9904.96 RON | 8914.46 RON |
Bacau | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Bihor | 8831.92 RON | 7948.73 RON |
Bistrita-nasaud | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Botosani | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Braila | 8254.13 RON | 7841.42 RON |
Brasov | 9904.96 RON | 9409.71 RON |
Bucuresti | 9112.56 RON | 8201.3 RON |
Buzau | 9112.56 RON | 8201.3 RON |
Calarasi | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Caras-Severin | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Cluj | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Constanta | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Covasna | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Dambovita | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Dolj | 9079.54 RON | 8171.59 RON |
Galati | 8582.64 RON | 7724.38 RON |
Giurgiu | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Gorj | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Harghita | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Hunedoara | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Ialomita | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Iasi | 8254.13 RON | 7841.42 RON |
Ilfov | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Maramures | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Mehedinti | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Mures | 9863.69 RON | 8877.32 RON |
Neamt | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Olt | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Prahova | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Salaj | 9578.92 RON | 9099.97 RON |
Satu mare | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Sibiu | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Suceava | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Teleorman | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Timis | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Tulcea | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Valcea | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Vaslui | 8254.13 RON | 7428.72 RON |
Vrancea | 9578.92 RON | 8621.03 RON |
Bistrita nasaud | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Caras severin | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Dimbovita | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Vilcea | 8254.13 RON | 8254.13 RON |
Maybe you're interested too
Car | Generation | Details |
---|---|---|
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.8 292 V8 (186 CP) | 1958 - 1960 4785 cm3 Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.8 292 V8 (172 CP) 4WD | 1959 - 1960 4785 cm3 Benzina |