BMW Seria 4 M440i (374 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic techical specifications
Make | BMW |
Model | Seria 4 |
Generation | Seria 4 Gran Coupe (G26) |
Engine type | M440i (374 CP) MHEV xDrive Steptronic |
Production start year | Iunie, 2021 |
Engine architecture | MHEV (Vehicul electric partial hibrid) |
Body type | Coupe |
Seats | 5 |
Number of doors | 5 |
WLTP | Fuel consumption - mixed | 8-8.5 l/100 km |
CO2 emissions WLTP | 181-194 g/km |
Fuel type | Benzina |
Full speed | 250 km/h |
The ecological standard | Euro 6d |
Gross battery capacity | 0.528 kWh |
Electric motor power | 11 CP |
Power | 374 CP @ 5500-6500 rot/min |
Torque | 500 Nm @ 1900-5000 rot/min |
Engine layout | Fata, Longitudinal |
Engine model | B58B30B |
Engine volume | 2998 cm3 |
Number of cylinders | 6 |
Cylinder diameter | 82 mm |
Cylinder stroke | 94.6 mm |
Compression ratio | 10.2 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Engine suction | Twin-power turbo, Intercooler |
Distribution | VALVETRONIC |
Oil bath capacity | 7.2 l |
Minimum trunk volume | 470 l |
Maximum trunk volume | 1290 l |
Tank volume | 59 l |
Length | 4783 mm |
Width | 1852 mm |
Height | 1442 mm |
Wheelbase | 2856 mm |
Front gauge | 1587 mm |
Rear gauge | 1614 mm |
Ground clearance | 140 mm |
Minimum diameter of the turning circle | 12 m |
Traction | Tractiune integrala (4x4) |
Gearbox type | 8 trepte, cutie automata Steptronic |
BMW Seria 4 has approx 0 units registered in Romania
Engines
420d (190 CP) Mild Hybrid Steptronic 420d (190 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic 420i (170 CP) Steptronic 420i (184 CP) Steptronic 430d (286 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic 430i (245 CP) Steptronic 430i (245 CP) xDrive Steptronic M440i (374 CP) Mild Hybrid Steptronic M440i (382 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic
Tax calculation hibrid
County | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Arad | 156.36 RON | 1563.61 RON |
Arges | 153.8 RON | 1537.98 RON |
Bacau | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Bihor | 137.14 RON | 1371.36 RON |
Bistrita-nasaud | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Botosani | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Braila | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Brasov | 153.8 RON | 1537.98 RON |
Bucuresti | 141.49 RON | 1414.94 RON |
Buzau | 141.49 RON | 1414.94 RON |
Calarasi | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Caras-Severin | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Cluj | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Constanta | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Covasna | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Dambovita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Dolj | 140.98 RON | 1409.81 RON |
Galati | 133.27 RON | 1332.66 RON |
Giurgiu | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Gorj | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Harghita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Hunedoara | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Ialomita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Iasi | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Ilfov | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Maramures | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Mehedinti | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Mures | 153.16 RON | 1531.57 RON |
Neamt | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Olt | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Prahova | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Salaj | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Satu mare | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Sibiu | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Suceava | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Teleorman | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Timis | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Tulcea | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Valcea | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vaslui | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vrancea | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Bistrita nasaud | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Caras severin | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Dimbovita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vilcea | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Maybe you're interested too
Car | Generation | Details |
---|---|---|
Jaguar F-Type | P380 V6 (380 CP) AWD Automat | 2019 - 2020 2995 cm3 Benzina |
Jaguar F-Type | P380 V6 (380 CP) Automat | 2019 - 2020 2995 cm3 Benzina |
Jaguar F-Type | P380 V6 (380 CP) | 2019 - 2020 2995 cm3 Benzina |
Jaguar F-Type | P340 V6 (340 CP) Automat | 2019 - 2020 2995 cm3 Benzina |
Jaguar F-Type | P340 V6 (340 CP) | 2019 - 2020 2995 cm3 Benzina |