Dodge RAM D150 S 3.9 V6 (125 CP) date tehnice
Marca | Dodge |
Model | RAM |
Generație | Ram 150 Conventional Cab (D/W, facelift 1990) |
Tip motor | D150 S 3.9 V6 (125 CP) |
Anul inceperii productiei | 1990 |
Anul opririi productiei | 1992 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Pick-up |
Numar de scaune | 3 |
Numar de usi | 2 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Putere | 125 CP @ 4000 rot/min |
Cuplu | 264 Nm |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Volumul motorului | 3917 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Volumul rezervorului | 83 l |
Lungime | 4846 mm |
Latime | 1754 mm |
Ampatament | 2921 mm |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 5 trepte, cutie manuala |
Dodge RAM are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Arad | 8243.33 RON | 7831.16 RON |
Arges | 8108.2 RON | 7297.38 RON |
Bacau | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Bihor | 7229.81 RON | 6506.83 RON |
Bistrita-nasaud | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Botosani | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Braila | 6756.83 RON | 6418.99 RON |
Brasov | 8108.2 RON | 7702.79 RON |
Bucuresti | 7459.54 RON | 6713.59 RON |
Buzau | 7459.54 RON | 6713.59 RON |
Calarasi | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Caras-Severin | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Cluj | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Constanta | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Covasna | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Dambovita | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Dolj | 7432.51 RON | 6689.26 RON |
Galati | 7025.75 RON | 6323.18 RON |
Giurgiu | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Gorj | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Harghita | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Hunedoara | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Ialomita | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Iasi | 6756.83 RON | 6418.99 RON |
Ilfov | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Maramures | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Mehedinti | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Mures | 8074.41 RON | 7266.97 RON |
Neamt | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Olt | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Prahova | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Salaj | 7841.3 RON | 7449.24 RON |
Satu mare | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Sibiu | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Suceava | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Teleorman | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Timis | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Tulcea | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Valcea | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Vaslui | 6756.83 RON | 6081.15 RON |
Vrancea | 7841.3 RON | 7057.17 RON |
Bistrita nasaud | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Caras severin | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Dimbovita | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Vilcea | 6756.83 RON | 6756.83 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Toyota Land Cruiser | 4.0 i V6 (231 CP) 4WD | 2012 - 3956 cm3 Benzina |