Dodge RAM D250 5.9 V8 (175 CP) date tehnice
Marca | Dodge |
Model | RAM |
Generație | Ram 250 Crew Cab (D/W) |
Tip motor | D250 5.9 V8 (175 CP) |
Anul inceperii productiei | 1981 |
Anul opririi productiei | 1989 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Pick-up |
Numar de scaune | 3 |
Numar de usi | 2 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Putere | 175 CP @ 4000 rot/min |
Cuplu | 353 Nm @ 2000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Volumul motorului | 5899 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 101.6 mm |
Cursa cilindrilor | 90.93 mm |
Raport de compresie | 8 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Volumul rezervorului | 76 l |
Lungime | 6217 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2019 mm |
Ampatament | 4191 mm |
Dodge RAM are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Arad | 12414.45 RON | 11793.73 RON |
Arges | 12210.94 RON | 10989.85 RON |
Bacau | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Bihor | 10888.08 RON | 9799.27 RON |
Bistrita-nasaud | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Botosani | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Braila | 10175.78 RON | 9666.99 RON |
Brasov | 12210.94 RON | 11600.39 RON |
Bucuresti | 11234.06 RON | 10110.65 RON |
Buzau | 11234.06 RON | 10110.65 RON |
Calarasi | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Caras-Severin | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Cluj | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Constanta | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Covasna | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Dambovita | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Dolj | 11193.36 RON | 10074.02 RON |
Galati | 10580.78 RON | 9522.7 RON |
Giurgiu | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Gorj | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Harghita | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Hunedoara | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Ialomita | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Iasi | 10175.78 RON | 9666.99 RON |
Ilfov | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Maramures | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Mehedinti | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Mures | 12160.06 RON | 10944.05 RON |
Neamt | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Olt | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Prahova | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Salaj | 11808.99 RON | 11218.54 RON |
Satu mare | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Sibiu | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Suceava | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Teleorman | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Timis | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Tulcea | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Valcea | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Vaslui | 10175.78 RON | 9158.2 RON |
Vrancea | 11808.99 RON | 10628.09 RON |
Bistrita nasaud | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Caras severin | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Dimbovita | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Vilcea | 10175.78 RON | 10175.78 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Dodge RAM | D250 5.9 V8 (175 CP) | 1981 - 1982 5899 cm3 Benzina |