Dodge Charger GT 3.6 Pentastar V6 (300 CP) AWD Automat date tehnice
Marca | Dodge |
Model | Charger |
Generație | Charger VII (LD; facelift 2019) |
Tip motor | GT 3.6 Pentastar V6 (300 CP) AWD Automatic |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 13.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 8.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 11.2 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Putere | 300 CP @ 6350 rot/min |
Cuplu | 358 Nm @ 4800 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | ERB |
Volumul motorului | 3604 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 96 mm |
Cursa cilindrilor | 83 mm |
Raport de compresie | 10.2 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 5.6 l |
Volumul minim al portbagajului | 467 l |
Volumul rezervorului | 70 l |
Lungime | 5100 mm |
Latime | 1905 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2100 mm |
Inaltime | 1485 mm |
Ampatament | 3048 mm |
Ecartament fata | 1607 mm |
Ecartament spate | 1611 mm |
Garda la sol | 131 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata |
Suspensie fata | iades, stabilizator transversal |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta |
Dodge Charger are aproximativ 5 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
GT 3.6 V6 (300 CP) Automat R/T 5.7 HEMI V8 (370 CP) Automat Scat Pack 6.4 HEMI V8 (485 CP) Automat Scat Pack 6.4 HEMI V8 (485 CP) WideBody Automat SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 CP) Automat SRT Hellcat Daytona 6.2 HEMI V8 (717 CP) Automat SRT Hellcat Redeye 6.2 V8 (797 CP) Widebody Automat SXT 3.6 Pentastar V6 (292 CP) Automat SXT 3.6 Pentastar V6 (300 CP) AWD Automat
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Arad | 7584.62 RON | 7205.39 RON |
Arges | 7460.28 RON | 6714.25 RON |
Bacau | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Bihor | 6652.08 RON | 5986.87 RON |
Bistrita-nasaud | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Botosani | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Braila | 6216.9 RON | 5906.06 RON |
Brasov | 7460.28 RON | 7087.27 RON |
Bucuresti | 6863.46 RON | 6177.11 RON |
Buzau | 6863.46 RON | 6177.11 RON |
Calarasi | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Caras-Severin | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Cluj | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Constanta | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Covasna | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Dambovita | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Dolj | 6838.59 RON | 6154.73 RON |
Galati | 6464.33 RON | 5817.9 RON |
Giurgiu | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Gorj | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Harghita | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Hunedoara | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Ialomita | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Iasi | 6216.9 RON | 5906.06 RON |
Ilfov | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Maramures | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Mehedinti | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Mures | 7429.2 RON | 6686.28 RON |
Neamt | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Olt | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Prahova | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Salaj | 7214.71 RON | 6853.97 RON |
Satu mare | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Sibiu | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Suceava | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Teleorman | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Timis | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Tulcea | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Valcea | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Vaslui | 6216.9 RON | 5595.21 RON |
Vrancea | 7214.71 RON | 6493.24 RON |
Bistrita nasaud | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Caras severin | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Dimbovita | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Vilcea | 6216.9 RON | 6216.9 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Subaru Legacy | 3.6R (256 CP) AWD CVT | 2017 - 2019 3630 cm3 Benzina |
Cadillac CT6 | 3.6 V6 (335 CP) AWD Hydra-Matic | 2019 - 2020 3649 cm3 Benzina |
Cadillac XTS | 3.6 V6 (416 CP) AWD Automat | 2017 - 2019 3564 cm3 Benzina |
Cadillac XTS | 3.6 V6 (309 CP) AWD Automat | 2017 - 2019 3564 cm3 Benzina |
Cadillac XTS | 3.6 V6 (309 CP) Automat | 2017 - 2019 3564 cm3 Benzina |