BMW X4 M40i (382 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic date tehnice
Marca | BMW |
Model | X4 |
Generatie | X4 (G02 LCI, facelift 2021) |
Tip motor | M40i (382 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Anul inceperii productiei | August, 2021 |
Arhitectura motor | MHEV (Vehicul electric partial hibrid) |
Tipul caroseriei | SAC |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 210 km/h, Limitata electronic |
Voltaj baterie | 48 V |
Tehnologia de stocare a bateriei | Litiu-ion (Li-Ion) |
Putere motor electric | 11 CP |
Locatie motor electric | Fata, Longitudinal |
Putere | 382 CP @ 5800-6500 rot/min |
Cuplu | 500 Nm @ 1800-5000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | B58B30O1 |
Volumul motorului | 2998 cm3 |
Numarul de cilindri | 6 |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 94.6 mm |
Raport de compresie | 10.2:1 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Twin-power turbo, Intercooler |
Distributie | VALVETRONIC, Double-VANOS |
Capacitate baie ulei | 7.2 l |
Incarcatura maxima | 503 kg |
Volumul minim al portbagajului | 525 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1430 l |
Volumul rezervorului | 65 l |
Lungime | 4764 mm |
Latime | 1938 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2138 mm |
Inaltime | 1621 mm |
Ampatament | 2864 mm |
Ecartament fata | 1605 mm |
Ecartament spate | 1646 mm |
Garda la sol | 203 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.1 m |
Arhitectura sistem transmisie | Motor cu ardere interna (MAI) si motorul electric pun in miscare rotile patru ale masinii cu posibilitatea de a se deplasa doar in regim mixt. |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata Steptronic |
BMW X4 are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Arad | 156.36 RON | 1563.61 RON |
Arges | 153.8 RON | 1537.98 RON |
Bacau | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Bihor | 137.14 RON | 1371.36 RON |
Bistrita-nasaud | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Botosani | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Braila | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Brasov | 153.8 RON | 1537.98 RON |
Bucuresti | 141.49 RON | 1414.94 RON |
Buzau | 141.49 RON | 1414.94 RON |
Calarasi | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Caras-Severin | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Cluj | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Constanta | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Covasna | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Dambovita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Dolj | 140.98 RON | 1409.81 RON |
Galati | 133.27 RON | 1332.66 RON |
Giurgiu | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Gorj | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Harghita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Hunedoara | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Ialomita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Iasi | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Ilfov | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Maramures | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Mehedinti | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Mures | 153.16 RON | 1531.57 RON |
Neamt | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Olt | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Prahova | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Salaj | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Satu mare | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Sibiu | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Suceava | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Teleorman | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Timis | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Tulcea | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Valcea | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vaslui | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vrancea | 148.74 RON | 1487.35 RON |
Bistrita nasaud | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Caras severin | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Dimbovita | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Vilcea | 128.16 RON | 1281.65 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
BMW X6 | 40i (340 CP) xDrive Steptronic | 2019 - 2020 2998 cm3 Benzina |
BMW X4 | M40i (360 CP) xDrive Steptronic | 2019 - 2021 2998 cm3 Benzina |
BMW X4 | M40i (382 CP) xDrive Steptronic (USA) | 2019 - 2021 2998 cm3 Benzina |
BMW X4 M | Competition 3.0 (510 CP) xDrive Steptronic | 2019 - 2021 2993 cm3 Benzina |
BMW X4 M | 3.0 (480 CP) xDrive Steptronic | 2019 - 2021 2993 cm3 Benzina |