BMW M6 Competition 4.4 V8 (600 CP) M DCT date tehnice
Marca | BMW |
Model | M6 |
Generație | M6 Gran Coupe (F06M LCI, facelift 2014) |
Tip motor | Competition 4.4 V8 (600 CP) M DCT |
Anul inceperii productiei | Iulie, 2015 |
Anul opririi productiei | Mai, 2018 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 14.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 10.3 l/100 km |
Emisii CO2 | 236 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 250 km/h, Limitata electronic |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Putere | 600 CP @ 6250 rot/min |
Cuplu | 700 Nm @ 1500-6000 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | S63B44T0 |
Volumul motorului | 4395 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 89 mm |
Cursa cilindrilor | 88.3 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Twin-power turbo, Intercooler |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 8.5 l |
Volumul minim al portbagajului | 460 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1265 l |
Volumul rezervorului | 80 l |
Lungime | 5011 mm |
Latime | 1899 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2106 mm |
Inaltime | 1395 mm |
Ampatament | 2964 mm |
Ecartament fata | 1631 mm |
Ecartament spate | 1612 mm |
Garda la sol | 110 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.5 m |
Tractiune | Tractiunea spate |
Tip cutie de viteze | 7 trepte, cutie automata M DCT |
Suspensie fata | iades dublu |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta |
BMW M6 are aproximativ 128 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Arad | 9249.28 RON | 8786.82 RON |
Arges | 9097.66 RON | 8187.89 RON |
Bacau | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Bihor | 8112.08 RON | 7300.87 RON |
Bistrita-nasaud | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Botosani | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Braila | 7581.38 RON | 7202.31 RON |
Brasov | 9097.66 RON | 8642.78 RON |
Bucuresti | 8369.84 RON | 7532.86 RON |
Buzau | 8369.84 RON | 7532.86 RON |
Calarasi | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Caras-Severin | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Cluj | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Constanta | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Covasna | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Dambovita | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Dolj | 8339.52 RON | 7505.57 RON |
Galati | 7883.12 RON | 7094.81 RON |
Giurgiu | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Gorj | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Harghita | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Hunedoara | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Ialomita | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Iasi | 7581.38 RON | 7202.31 RON |
Ilfov | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Maramures | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Mehedinti | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Mures | 9059.75 RON | 8153.78 RON |
Neamt | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Olt | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Prahova | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Salaj | 8798.19 RON | 8358.28 RON |
Satu mare | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Sibiu | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Suceava | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Teleorman | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Timis | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Tulcea | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Valcea | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Vaslui | 7581.38 RON | 6823.24 RON |
Vrancea | 8798.19 RON | 7918.37 RON |
Bistrita nasaud | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Caras severin | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Dimbovita | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Vilcea | 7581.38 RON | 7581.38 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
BMW M5 | 4.4 V8 (600 CP) M DCT | 2014 - 2016 4395 cm3 Benzina |
BMW M5 | Competition Package 4.4 V8 (575 CP) M DCT | 2013 - 2016 4395 cm3 Benzina |
BMW Seria 5 | 550i (450 CP) xDrive Steptronic | 2013 - 2016 4395 cm3 Benzina |
BMW Seria 5 | 550i (450 CP) Steptronic | 2013 - 2016 4395 cm3 Benzina |
BMW Seria 7 | 760i (544 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 2022 - 4395 cm3 Benzina |