Bentley Continental Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 CP) specificatii tehnice
Marca | Bentley |
Model | Continental |
Generație | Continental GT |
Tip motor | Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) |
Putere | 610 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 5998 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Coupe |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 750 Nm @ 1750 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 90 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2008 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Masa proprie | 2350 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 370 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | 4804 mm |
Latime | 1916 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1380 mm |
Numar de usi | 2 |
Ampatament | 2745 mm |
Ecartament fata | 1623 mm |
Ecartament spate | 1607 mm |
Consumul de combustibil - urban | 25.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 11.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 16.6 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 90.2 mm |
Raport de compresie | 9.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 326 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 4.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
Standardul ecologic | EURO V |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Arad | 11137.09 RON | 10580.24 RON |
Arges | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Bacau | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Bihor | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Bistrita-Nasaud | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Botosani | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Braila | 9596.8 RON | 9116.96 RON |
Brasov | 9596.8 RON | 9116.96 RON |
Bucuresti | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Buzau | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Calarasi | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Caras-Severin | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Cluj | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Constanta | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Covasna | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Dambovita | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Dolj | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Galati | 9978.75 RON | 8980.88 RON |
Giurgiu | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Gorj | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Harghita | 9596.8 RON | 9596.8 RON |
Hunedoara | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Ialomita | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Iasi | 11137.09 RON | 10580.24 RON |
Ilfov | 9596.8 RON | 9596.8 RON |
Maramures | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Mehedinti | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Mures | 9980.67 RON | 8982.6 RON |
Neamt | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Olt | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Prahova | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Salaj | 11137.09 RON | 10580.24 RON |
Satu Mare | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Sibiu | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Suceava | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Teleorman | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Timis | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Tulcea | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Valcea | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Vaslui | 9596.8 RON | 8637.12 RON |
Vrancea | 11137.09 RON | 10023.38 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Mercedes-Benz CL | AMG CL 65 V12 (612 CP) SPEEDSHIFT | 2006 - 2010 5980 cmc Benzină |
Bentley Continental | 6.0 TSI W12 (635 CP) AWD Automatic | 2018 - 5950 cmc Benzină |
Mercedes-Benz SL | AMG SL 65 Black Series V12 (670 CP) SPEEDSHIFT | 2008 - 2009 5980 cmc Benzină |