Audi A8 4.2 FSI V8 (372 CP) quattro Tiptronic date tehnice
Marca | Audi |
Model | A8 |
Generație | A8 Long (D4, 4H) |
Tip motor | 4.2 FSI V8 (372 CP) quattro Tiptronic |
Anul inceperii productiei | 2010 |
Anul opririi productiei | 2012 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 13.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 7.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 9.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 224 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 250 km/h |
Standardul ecologic | Euro 5 |
Putere | 372 CP @ 6800 rot/min |
Cuplu | 445 Nm @ 3500 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | CDRA |
Volumul motorului | 4163 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 84.5 mm |
Cursa cilindrilor | 92.8 mm |
Raport de compresie | 12.5 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Motor aspirat natural |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 7.7 l |
Volumul minim al portbagajului | 510 l |
Volumul maxim al portbagajului | 906 l |
Volumul rezervorului | 90 l |
Lungime | 5267 mm |
Latime | 1949 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2111 mm |
Inaltime | 1471 mm |
Ampatament | 3122 mm |
Ecartament fata | 1644 mm |
Ecartament spate | 1635 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.7 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata Tiptronic |
Suspensie fata | Suspensie multi-link independenta |
Suspensie spate | parghie independenta trapezoidala |
Audi A8 are aproximativ 4.246 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
2.0 TFSI (245 CP) Hybrid Tiptronic 2.5 FSI V6 (204 CP) tiptronic 3.0 TDI V6 (240 CP) quattro Tiptronic 3.0 TDI V6 (250 CP) quattro Tiptronic 3.0 TFSI V6 (290 CP) quattro Tiptronic 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro Tiptronic 4.0 BiTFSI V8 (420 CP) quattro Tiptronic 4.2 TDI V8 (350 CP) quattro Tiptronic 6.3 FSI W12 (500 CP) quattro Tiptronic 6.3 FSI W12 (500 CP) quattro Tiptronic
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Arad | 8761.04 RON | 8322.99 RON |
Arges | 8617.42 RON | 7755.68 RON |
Bacau | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Bihor | 7683.86 RON | 6915.47 RON |
Bistrita-nasaud | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Botosani | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Braila | 7181.18 RON | 6822.12 RON |
Brasov | 8617.42 RON | 8186.55 RON |
Bucuresti | 7928.02 RON | 7135.22 RON |
Buzau | 7928.02 RON | 7135.22 RON |
Calarasi | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Caras-Severin | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Cluj | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Constanta | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Covasna | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Dambovita | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Dolj | 7899.3 RON | 7109.37 RON |
Galati | 7466.99 RON | 6720.29 RON |
Giurgiu | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Gorj | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Harghita | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Hunedoara | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Ialomita | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Iasi | 7181.18 RON | 6822.12 RON |
Ilfov | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Maramures | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Mehedinti | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Mures | 8581.51 RON | 7723.36 RON |
Neamt | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Olt | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Prahova | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Salaj | 8333.76 RON | 7917.07 RON |
Satu mare | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Sibiu | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Suceava | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Teleorman | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Timis | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Tulcea | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Valcea | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Vaslui | 7181.18 RON | 6463.06 RON |
Vrancea | 8333.76 RON | 7500.38 RON |
Bistrita nasaud | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Caras severin | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Dimbovita | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Vilcea | 7181.18 RON | 7181.18 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A6 | 4.2 FSI V8 (350 CP) quattro Tiptronic | 2008 - 2011 4163 cm3 Benzina |
Audi A8 | 4.2 FSI V8 (372 CP) quattro Tiptronic | 2010 - 2012 4163 cm3 Benzina |
Volkswagen Phaeton | 4.2 i V8 40V (335 CP) Tiptronic 4Motion | 2008 - 2010 4172 cm3 Benzina |