Audi A7 55 TFSI e (367 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic date tehnice
Marca | Audi |
Model | A7 |
Generație | A7 Sportback (C8) |
Tip motor | 55 TFSI e (367 CP) PHEV quattro ultra S tronic |
Anul inceperii productiei | Februarie, 2021 |
Arhitectura motor | PHEV (Vehicul electric hibrid Plug-in) |
Tipul caroseriei | Liftback |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
WLTP | Consum de combustibil - mixt | 1.5-1.6 l/100 km |
Emisii CO2 (WLTP) | 34-36 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina / energie electrica |
Viteza maxima | 250 km/h, Limitata electronic |
Standardul ecologic | Euro 6d-ISC-FCM |
Capacitatea bruta a bateriei | 17.9 kWh |
Voltajul bateriei | 381 V |
Putere motor electric | 143 CP |
Cuplu motor electric | 350 Nm |
Putere | 265 CP @ 5250-6500 rot/min |
Cuplu | 370 Nm @ 1600-4500 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | DRYA |
Volumul motorului | 1984 cm3 |
Numarul de cilindri | 4 |
Diametrul cilindrilor | 82.5 mm |
Cursa cilindrilor | 92.8 mm |
Raport de compresie | 9.6 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 5.2 l |
Volumul minim al portbagajului | 380 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1235 l |
Volumul rezervorului | 55 l |
Lungime | 4976 mm |
Latime | 1908 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2118 mm |
Inaltime | 1419 mm |
Ampatament | 2926 mm |
Ecartament fata | 1651 mm |
Ecartament spate | 1637 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.2 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 7 trepte, cutie automata S tronic |
Audi A7 are aproximativ 1.206 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
40 TDI (204 CP) quattro ultra S tronic 40 TDI (204 CP) S tronic Mild Hybrid 45 TDI V6 (231 CP) quattro Tiptronic Mild Hybrid 45 TDI V6 (245 CP) Mild Hybrid quattro ultra S tronic 45 TFSI (245 CP) quattro ultra S tronic 45 TFSI (245 CP) S tronic 45 TFSI (265 CP) Mild Hybrid quattro ultra S tronic 45 TFSI (265 CP) Mild Hybrid S tronic 50 TDI (286 CP) quattro tiptronic Mild Hybrid 50 TDI V6 (286 CP) Mild Hybrid quattro tiptronic 50 TFSI e (299 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic 55 TFSI (340 CP) quattro S tronic Mild Hybrid 55 TFSI e (367 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 12.66 RON | 126.64 RON |
Arad | 13.31 RON | 133.13 RON |
Arges | 13.09 RON | 130.95 RON |
Bacau | 12.66 RON | 126.64 RON |
Bihor | 11.68 RON | 116.76 RON |
Bistrita-nasaud | 12.66 RON | 126.64 RON |
Botosani | 10.91 RON | 109.12 RON |
Braila | 10.91 RON | 109.12 RON |
Brasov | 13.09 RON | 130.95 RON |
Bucuresti | 12.05 RON | 120.47 RON |
Buzau | 12.05 RON | 120.47 RON |
Calarasi | 10.91 RON | 109.12 RON |
Caras-Severin | 12.66 RON | 126.64 RON |
Cluj | 10.91 RON | 109.12 RON |
Constanta | 12.66 RON | 126.64 RON |
Covasna | 12.66 RON | 126.64 RON |
Dambovita | 10.91 RON | 109.12 RON |
Dolj | 12 RON | 120.03 RON |
Galati | 11.35 RON | 113.47 RON |
Giurgiu | 10.91 RON | 109.12 RON |
Gorj | 12.66 RON | 126.64 RON |
Harghita | 10.91 RON | 109.12 RON |
Hunedoara | 10.91 RON | 109.12 RON |
Ialomita | 10.91 RON | 109.12 RON |
Iasi | 10.91 RON | 109.12 RON |
Ilfov | 10.91 RON | 109.12 RON |
Maramures | 10.91 RON | 109.12 RON |
Mehedinti | 10.91 RON | 109.12 RON |
Mures | 13.04 RON | 130.4 RON |
Neamt | 10.91 RON | 109.12 RON |
Olt | 10.91 RON | 109.12 RON |
Prahova | 12.66 RON | 126.64 RON |
Salaj | 12.66 RON | 126.64 RON |
Satu mare | 10.91 RON | 109.12 RON |
Sibiu | 12.66 RON | 126.64 RON |
Suceava | 10.91 RON | 109.12 RON |
Teleorman | 10.91 RON | 109.12 RON |
Timis | 12.66 RON | 126.64 RON |
Tulcea | 12.66 RON | 126.64 RON |
Valcea | 10.91 RON | 109.12 RON |
Vaslui | 10.91 RON | 109.12 RON |
Vrancea | 12.66 RON | 126.64 RON |
Bistrita nasaud | 10.91 RON | 109.12 RON |
Caras severin | 10.91 RON | 109.12 RON |
Dimbovita | 10.91 RON | 109.12 RON |
Vilcea | 10.91 RON | 109.12 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A7 | 55 TFSI e (367 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | 2019 - 2020 1984 cm3 Benzina / energie electrica |
Audi A7 | 50 TFSI e (299 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | 2021 - 2023 1984 cm3 Benzina / energie electrica |
Toyota Prius | 2.0 (223 CP) Plug-in Hybrid e-CVT | 2023 - 1986 cm3 Benzina / energie electrica |
Audi A7 | 55 TFSI e (367 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | 2023 - 1984 cm3 Benzina / energie electrica |
Audi A7 | 50 TFSI e (299 CP) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | 2023 - 1984 cm3 Benzina / energie electrica |